Le samedi 19 juillet a eu lieu à Tonnerre dans l'Yonne le 1er tournoi du tout nouveau club
"Le Fou d'Echecs"
voir le sujet ici
Une petite quinzaine de joueurs ont participé au tournoi dans une ambiance très convivial , dans un cadre sympathique.
Grand vainqueur Laurent Corbet du club de Avenir St Georges Section Echecs
avec un sans faute 5/5 bravo
le mot du président
Xavier petit
"Merci à Tous ceux qui ont fait des kms (Pour certains quelques heures de route !!)par votre présence et votre humour! souhaitons que l'Yonne voit l'arrivée de beaucoup de clubs et de nouveaux
joueurs !!"
Grille américaine
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1 CORBET Laurent 2240 Sen FRA BRG +13B +11N +2B +4B +5N 5 15 14 2626 2248
2 HUGUET Bernard 2030 Vet FRA BRG +7N +9B -1N +8B +4N 4 12 15 2153
3 SAUREL Frederic 1780 Sen FRA CVL +12N +8B -4N +9B +10N 4 12 11 1807
4 CHEVRIER Thomas 2300 Sen FRA BRG +10B +5N +3B -1N -2B 3 12 18 2095
5 VIDAL Frederic 1780 Sen FRA CVL +15B -4B +10N +6N -1B 3 10 14 1819
6 BUZAN Aline 1620 Sen FRA IDF -8N +12B +7N -5B +9N 3 8 12 1545
7 LE GUENNEC Francois 1499 Vet FRA BRG -2B +16N -6B +15N +12B 3 7 10 1507
8 JOUBERT Antoni 999 Pup FRA BRG +6B -3N +11B -2N -14B 2 8 15 1483
9 PETIT Xavier 1550 Sen FRA BRG +16B -2N +13B -3N -6B 2 8 13 1413
10 HORIOT Stephane 1499 Sen FRA BRG -4N +15B -5B +13N -3B 2 6 13 1469
11 HORIOT Christian 1499 Sen FRA BRG +14N -1B -8N -12B +15B 2 6 12 1329 1000
12 ZILTENER Roger 1499 Sen FRA BRG -3B -6N +16B +11N -7N 2 5 12 1371
13 ZIBOUH Laaziz 1499 Sen FRA BRG -1N +14B -9N -10B +16N 2 5 11 1292 1000
14 SAUVAJOT Loick 999 Ben FRA BRG -11B -13N -15N +16B +8N 2 3 7 1189 1000
15 HERBAUT Jonathan 1199 Cad FRA BRG -5N -10N +14B -7B -11N 1 3 12 1190
16 SAUVAJOT Florian 999 Pup FRA BRG -9N -7B -12N -14N -13B 0 0 11 1000 1000
le site
du Fou d'Echecs