- HBO - Game of Thrones : 6.82 Millions [3.56] | TLS : +0.11 - T = +0.09
HBO -Silicon Valley : 1.75 Millions [1.3] | TLS : -0.19 - T : -0.06
AMC - Mad Men : 1.79 Millions [0.65] | TLS : +0.02 - T : +0.04
E! -The Royals : 1.19 Millions [0.55] | TLS : -0.06 - T : +0.03
HBO -Veep : 0.98 Million [0.50] | TLS : = - T : -0.02
LIFETIME - The Lizzie Borden Chronicles : 0.82 Million [0.30] |TLS : - T :
SHOWTIME -Nurse Jackie : 0.74 Million [0.25] | TLS : +0.09 - T : +0.07
SHOWTIME -Penny Dreadful - NOUVELLE SAISON : 0.58 Million [0.22]
WGN -Salem : 0.33 Million [0.10] | TLS : = - T : -0.02
SHOWTIME -Happyish : 0.24 Million [0.10] | TLS : = - T :
Pour son retour, Penny Dreadful n'a pas attiré. Son premier épisode l'année dernière, avait réuni 870 000 de téléspectateurs pour 0.39 point.Il faut savoir aussi que la série a été mis en ligne sur le P2P 15 jours avant. La série est aussi disponible sur Netflix trois jours après sa diffusion sur Showtime.
Source Nielsen - TLS = téléspectateurs / T= taux sur les 18-49 ans = 1 point pour 1.27 millions