Rang Pilote Équipe Temps Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:49.189 26
2 Nico Rosberg Mercedes 1:49.793 28
3 Fernando Alonso Ferrari 1:49.930 19
4 Felipe Massa Williams 1:50.327 24
5 Jenson Button McLaren 1:50.659 31
6 Valtteri Bottas Williams 1:50.677 26
7
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:50.725
25
8 Daniel Ricciardo Red Bull 1:50.977 16
9 Kevin Magnussen McLaren 1:51.074 31
10 Nico Hülkenberg Force India 1:51.077 26
11
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:51.383
26
12 Adrian Sutil Sauber 1:51.450 29
13 Sergio Pérez Force India 1:51.573 28
14 Romain Grosjean Lotus 1:52.196 25
15 Kimi Räikkönen Ferrari 1:52.234 18
16 Jules Bianchi Marussia 1:52.776 23
17 Esteban Gutiérrez Sauber 1:53.955 7
18 Max Chilton Marussia 1:54.040 18
19 Marcus Ericsson Caterham 1:54.050 30
20 André Lotterer Caterham 1:54.093 24
21 Pastor Maldonado Lotus - 2
Les deux Mercedes sont une nouvelle fois aux avant-postes, avec un net avantage pour Hamilton.
Dans son 2è tour de piste, Maldonado est sorti de la piste et a donc dû abandonner la séance.
Vettel n'a, pour sa part, même pas pu s'élancer en raison d'un problème de moteur survenu dans la première séance.