Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.131 1:30.152 1:29.398 14
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:31.269 1:29.992 1:29.501 14
3 Mark Webber Red Bull 1:31.428 1:30.217 1:29.608 14
4 Kimi Räikkönen Lotus 1:30.676 1:29.852 1:29.892 15
5 Romain Grosjean Lotus 1:31.242 1:30.005 1:29.959 16
6
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:31.081
1:30.223
1:30.528
16
7 Felipe Massa Ferrari 1:30.547 1:29.825 1:31.126 17
8 Fernando Alonso Ferrari 1:30.709 1:29.962 1:31.209 15
9 Jenson Button McLaren 1:31.181 1:30.269 - 16
10 Nico Hülkenberg Sauber 1:31.132 1:30.231 - 13
11 Nico Rosberg Mercedes 1:31.322 1:30.326 10
12 Paul di Resta Force India 1:31.322 1:30.697 18
13 Sergio Pérez McLaren 1:31.498 1:30.933 16
14 Esteban Gutiérrez Sauber 1:31.681 1:31.010 17
15 Adrian Sutil Force India 1:31.320 1:31.010 15
16
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:31.629
1:31.104
12
17 Valtteri Bottas Williams 1:31.693 8
18 Pastor Maldonado Williams 1:31.707 6
19 Charles Pic Caterham 1:32.937 8
20 Jules Bianchi Marussia 1:33.063 9
21 Giedo van der Garde Caterham 1:33.734 8
22 Max Chilton Marussia 1:34.098 9
Q1 : Les 6 pilotes les moins rapides de la
séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:36.885.