- Amath M'Baye : 22 ans | 25 min | 10,1 points à 46,1% et 27,3% à 3 points | 5,2 rebonds | 0,8 passes - OKLAHOMA STATE
- Mouhammadou Jaiteh : 19 ans | 27,6 min | 16,2 points à 64,7% | 9,9 rebonds | 0,9 passes - BOULOGNE
- Rudy Gobert : 20 ans | 22,2 min | 8,4 points à 71,8% | 5,4 rebonds | 1,9 contres - CHOLET
- Livio Jean-Charles : 20 ans | 14,5 min | 3,4 points à 54,8% et 38,5% à 3 points | 2,7 rebonds | 0,5 passes - LYON VILLEURBANNE
- Louis Labeyrie : 21 ans | 11,3 min | 3,4 points à 46,6% | 3 rebonds | 0,4 passes - PARIS LEVALLOIS
- Axel Toupane : 21 ans | 15,8 min | 3,7 points à 41,9% et à 25% à 3 points | 1,5 rebonds | 0,7 passes - STRASBOURG
A l'occasion de cette draft, 77 joueurs sont inscrits (46 universitaires et 31 internationaux). Les joueurs ont jusqu'au 17 juin pour retirer ou laisser leur nom de la liste. La draft aura lieu le 28 juin.
La liste des joueurs inscrits :
Universitaires (46 joueurs)
Steven Adams / Pittsburgh
C.J. Aiken / St. Joseph’s
Anthony Bennett / UNLV
Vander Blue / Marquette
Lorenzo Brown / North Carolina State
Reggie Bullock / North Carolina
Trey Burke / Michigan
Kentavious Caldwell-Pope / Georgia
Michael Carter-Williams / Syracuse
Adrien Coleman / Bethune-Cookman
Allen Crabbe / California
Dewayne Dedmon / Southern California
Gorgui Dieng / Louisville
Jamaal Franklin / San Diego State
Archie Goodwin / Kentucky
Tim Hardaway Jr. / Michigan
1367521560