Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.793 1:35.078 1:34.484 9
2 Kimi Räikkönen Lotus 1:37.046 1:35.659 1:34.761 11
3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.253 1:35.148 1:34.788 12
4 Nico Rosberg Mercedes 1:35.959 1:35.537 1:34.861 9
5 Felipe Massa Ferrari 1:35.972 1:35.403 1:34.933 12
6 Romain Grosjean Lotus 1:36.929 1:36.065 1:35.364 9
7
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:36.993
1:36.258
1:35.998
15
8 Jenson Button McLaren 1:36.667 1:35.784 2:05.673 12
9 Sebastian Vettel Red Bull 1:36.537 1:35.343 13
10 Nico Hülkenberg Sauber 1:36.985 1:36.261 11
11 Paul di Resta Force India 1:37.478 1:36.287 9
12 Sergio Pérez McLaren 1:36.952 1:36.314 10
13 Adrian Sutil Force India 1:37.349 1:36.405 11
14 Mark Webber Red Bull 1:36.148 1:36.679 6
15 Pastor Maldonado Williams 1:37.281 1:37.139 10
16
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:37.508
1:37.199
12
17 Valtteri Bottas Williams 1:37.769 3
18 Esteban Gutiérrez Sauber 1:37.990 5
19 Jules Bianchi Marussia 1:38.780 6
20 Max Chilton Marussia 1:39.537 3
21 Charles Pic Caterham 1:39.614 6
22 Giedo van der Garde Caterham 1:39.660 6
Q1 : Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:42.498.