Rang Pilote Équipe Temps Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.125 30
2 Lewis Hamilton McLaren 1:39.543 28
3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.337 29
4 Jenson Button McLaren 1:40.528 29
5 Mark Webber Red Bull 1:40.650 30
6 Felipe Massa Ferrari 1:40.966 26
7 Nico Hülkenberg Force India 1:41.023 29
8 Kamui Kobayashi Sauber 1:41.036 28
9 Nico Rosberg Mercedes 1:41.159 32
10 Sergio Pérez Sauber 1:41.473 29
11 Paul di Resta Force India 1:41.783 29
12
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:41.825
28
13
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:41.833
29
14 Kimi Räikkönen Lotus 1:41.880 23
15 Romain Grosjean Lotus 1:41.998 27
16 Pastor Maldonado Williams 1:42.539 30
17 Michael Schumacher Mercedes 1:42.588 25
18 Charles Pic Marussia 1:43.288 23
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:43.443 28
20 Vitaly Petrov Caterham 1:43.522 23
21 Timo Glock Marussia 1:44.464 24
22 Bruno Senna Williams 1:44.548 29
23 Pedro de la Rosa HRT 1:46.917 13
24 Ma Qing Hua HRT 1:48.559 19
Sur ce tout nouveau circuit d'Austin aux États-Unis, Sebastian Vettel s'est clairement imposé en grand leader dès la première séance d'essais, avec près d'une seconde et demi d'avance sur son premier poursuivant, Hamilton, menant lui-même Alonso et la suite du peloton de près d'une autre seconde encore.
Malgré quelques difficultés pour Hülkenberg, qui a perdu le contrôle de sa Force India par plusieurs fois, il se classe 7è, 1er derrière les Red Bull, McLaren et Ferrari. À la découverte de ce nouveau tracé, Michael Schumacher et Bruno Senna ne sont quant à eux que 17è et 22è, respectivement. Charles Pic a par ailleurs fait une belle performance en se classant 18è, devant les deux Caterham et son coéquipier Glock.