Magazine F1/moto

Nascar Nationwide Series: Kansas Lottery 300 / Victoire de Stenhouse Jr

Publié le 21 octobre 2012 par Khymo1 @actumoteurs
ricky stenhouse jr victory lane kansas nascar nationwide 2012 300x199 Nascar Nationwide Series: Kansas Lottery 300 / Victoire de Stenhouse Jr

© John Harrelson/Getty Images for NASCAR

Au terme d’une course déjantée, Ricky a remporté la victoire après avoir percuté le mur et pris deux tours dans les freins.. Comme nous l’écrit US Racing, la réglementation sur le ravitaillement en essence a encore été au centre de la course de Nationwide, un peu la… loterie, comme en début d’année pour la F1 et ses horribles pneus Pirelli:

« La consommation a encore été au centre des attentions sur le Kansas Speedway à l’occasion de l’épreuve des NASCAR Nationwide Series. En tête lors de la dernière relance à deux tours du but Kyle Busch n’a pu aller chercher son premier drapeau à damier de la saison à cause d’une panne d’essence qui l’a reléguée en sixième position. » ; « Austin Dillon termine finalement en deuxième position devant Joey Logano, Elliott Sadler, Cole Whitt, Kyle Busch, Justin Allgaier, Michael Annett, Sam Hornish Jr. et Danica Patrick qui arrache le top-10 des mains de Ryan Blaney dans le dernier tour. »

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 10 6 Ricky Stenhouse Jr. 206 47 -

2 2 3 Austin Dillon * 206 43 -

3 1 18 Joey Logano(i) 206 0 -

4 7 2 Elliott Sadler 206 40 -

5 8 88 Cole Whitt * 206 39 -

6 6 54 Kyle Busch(i) 206 0 -

7 21 31 Justin Allgaier 206 38 -

8 14 43 Michael Annett 206 36 -

9 12 12 Sam Hornish Jr. 206 35 -

10 13 7 Danica Patrick 206 34 -

11 27 22 Ryan Blaney(i) 206 0 -

12 22 87 Joe Nemechek 206 32 -

13 23 19 Mike Bliss 206 31 -

14 37 4 Danny Efland 206 30 -

15 15 14 Eric McClure 205 29 -

16 5 33 Paul Menard(i) 204 0 Fuel

17 39 40 Erik Darnell 204 27 -

18 4 99 Kenny Wallace 203 26 Fuel

19 32 52 Joey Gase * 202 25 -

20 24 81 Jason Bowles * 201 24 -

21 29 01 Mike Wallace 200 23 -

22 33 13 Jennifer Jo Cobb(i) 200 0 -

23 26 38 Brad Sweet * 199 21 Moteur

24 19 8 Scott Lagasse Jr. 197 20 Accident

25 16 44 Hal Martin 182 19 Accident

26 3 11 Brian Scott 177 18 -

27 42 39 Dexter Stacey 165 17 -

28 17 30 James Buescher(i) 155 0 Moteur

29 40 24 Derek White 130 15 Accident

30 31 28 Tony Raines(i) 123 0 Vibration

31 9 70 Johanna Long * 109 13 Accident

32 43 89 Morgan Shepherd 75 12 Rear Gear

33 41 41 Nur Ali 68 11 Accident

34 30 08 Scott Saunders 31 10 Accident

35 11 51 Jeremy Clements 24 9 Water Pump

36 25 00 Blake Koch 24 8 Allumage

37 36 75 Carl Long 23 7 Surchauffe

38 34 71 Timmy Hill 14 6 Moteur

39 35 23 Robert Richardson Jr. 14 5 Embrayage

40 28 47 JJ Yeley(i) 9 0 Vibration

41 38 74 Mike Harmon 8 3 Rear Gear

42 18 10 Jeff Green 4 2 Vibration

43 20 46 Chase Miller 4 1 Allumage


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines