Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1
Mark Webber
Red Bull
1:38.397
1:38.220
1:37.242
17
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.208 1:37.767 1:37.316 13
3 Lewis Hamilton McLaren 1:39.180 1:38.000 1:37.469 16
4 Fernando Alonso Ferrari 1:39.144 1:37.987 1:37.534 19
5 Kimi Räikkönen Lotus 1:38.887 1:38.227 1:37.625 17
6 Felipe Massa Ferrari 1:38.937 1:38.253 1:37.884 16
7 Romain Grosjean Lotus 1:38.863 1:38.275 1:37.934 20
8 Nico Hülkenberg Force India 1:38.981 1:38.428 1:38.266 18
9 Nico Rosberg Mercedes 1:38.999 1:38.417 1:38.361 17
10 Michael Schumacher Mercedes 1:38.808 1:38.436 1:38.513 18
11 Jenson Button McLaren 1:38.615 1:38.441 11
12 Sergio Pérez Sauber 1:38.630 1:38.460 13
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:38.719 1:38.594 14
14 Paul di Resta Force India 1:38.942 1:38.643 15
15 Pastor Maldonado Williams 1:39.024 1:38.725 16
16
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:38.784
1:39.084
13
17
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:38.744
1:39.340
14
18 Bruno Senna Williams 1:39.443 9
19 Vitaly Petrov Caterham 1:40.207 7
20 Heikki Kovalainen Caterham 1:40.333 10
21 Charles Pic Marussia 1:41.317 8
22 Timo Glock Marussia 1:41.371 8
23 Pedro de la Rosa HRT 1:42.881 7
24 Narain Karthikeyan HRT - 1
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la
séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de
la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants
disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:45.082.