© Chris Graythen/Getty Images
Parker Klingerman, de retour sur la Victory Lane, lors d’un GP de Talladega version Camions, la Camping World Truck Series, qui aura vu sur le podium un « invité » surprise, Johnny Sauter, Buescher, pour le général réussissant à se visser à la troisième place. Ty Dillon, le rookie finira 4, Timothy Peters complétant le top 5.
Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains
1 9 7 Parker Kligerman 94 47 - 56000
2 29 13 Johnny Sauter 94 43 - 43990
3 3 31 James Buescher 94 42 - 30560
4 1 3 Ty Dillon * 94 42 - 26975
5 8 17 Timothy Peters 94 40 - 16700
6 19 29 Ryan Blaney 94 39 - 15175
7 6 18 Kurt Busch(i) 94 0 - 12375
8 23 51 German Quiroga 94 36 - 11875
9 16 2 Tim George Jr. 94 35 - 14025
10 5 33 Cale Gale * 94 34 - 15200
11 32 39 Ryan Sieg 94 33 - 13825
12 15 99 Bryan Silas * 94 32 - 13650
13 27 27 Cole Whitt(i) 94 0 - 11300
14 11 22 Joey Coulter 94 30 - 13450
15 31 57 Norm Benning 94 29 - 14425
16 22 68 Clay Greenfield 94 28 - 11000
17 30 76 Ryan Hackett 94 27 - 10900
18 25 88 Matt Crafton 94 27 - 13050
19 21 32 Miguel Paludo 94 25 - 12925
20 2 23 Jason White 94 25 - 13450
21 35 93 Chris Jones 94 23 - 12725
22 17 81 David Starr 93 22 Accident 12625
23 20 20 Rick Crawford 93 21 Accident 10275
24 13 6 Justin Lofton 93 21 Accident 12425
25 18 09 John Wes Townley * 93 19 - 11225
26 4 5 Aric Almirola(i) 91 0 - 9975
27 36 10 Jennifer Jo Cobb 90 17 - 9875
28 10 9 Ron Hornaday Jr. 90 16 - 10775
29 12 84 Chris Fontaine 61 15 Accident 9675
30 24 1 Donnie Neuenberger(i) 59 0 Accident 9575
31 14 30 Nelson Piquet Jr. 59 13 Accident 9950
32 34 07 Johnny Chapman 47 13 Accident 9350
33 7 11 Todd Bodine 46 11 Accident 9250
34 33 08 Ross Chastain * 45 10 Accident 9200
35 26 74 Mike Harmon(i) 33 0 Pompe à essence 9155
36 28 25 Brandon Knupp 2 0 Surchauffe 9109
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.