Magazine F1/moto

Sprint Cup Series: GP de Richmond / Bowyer vainqueur, Gordon miraculé

Publié le 09 septembre 2012 par Khymo1 @actumoteurs
2012 Richmond2 Clint Bowyer Celebrates In Victory Lane 300x199 Sprint Cup Series: GP de Richmond / Bowyer vainqueur, Gordon miraculé

© John Harrelson/Getty Images for NASCAR

GP de Richmond Sprint Cup Series de Nascar. La « Federated Auto Parts 400« . Une des courses sur ovale folle folle folle et des plus passionnantes de la saison! Avec a la clé une victoire pour l’(assez) anonyme Clint Bowyer, et les deux wilds cards qualificatives obtenues par Kasey Kahne et Jeff Gordon! Les 4 pilotes* du team Hendrick se sont donc qualifiés pour le Chase, ces fameux play-offs de 10 courses qui détermineront qui sera le champion 2012 de NSCS. (* Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Dale Earnhardt Jr & Jeff Gordon)

Bowyer a couru les 123 derniers tours au Richmond International Raceway (de 0,75 mile ) sur la réserve de carburant, les dernières des dernières gouttes qui y restait.
Mais dans une finale de la saison régulière sur le Richmond International pleine de pluie d’inspiration  à savoir qui ferait le le Chase, Hendrick Motorsports et ses coéquipiers Kasey Kahne (12) et Gordon ont  remporté la finale des wild-cards après une longue « traque » contre Kyle Busch , qui croisait vers un poste à long terme durant le premier semestre pour être dans le chase NASCAR et concourir ainsi au titre après les 10 courses.

Jeff Gordon a rebondi après une course mouvementée pour gagner la deuxième place et remporté la dernière place dans le Chase Field, battant Kyle Busch par trois points. Le vétéran Mark Martin a pris la troisième place et Tony Stewart a terminé quatrième devant Matt Kenseth. Du 6éme au 10ème se trouvaient Jeff Burton, Brad Keselowski, Ryan Newman, Greg Biffle et Kevin Harvick.
Sam Hornish Jr. a fini 11e avec Kasey Kahne 12ème et Jimmie Johnson 13.
Au début le « chef » Dale Earnhardt Jr. a terminé 14e, avec deux points d’avance sur Kyle Busch, qui a perdu l’élan vers la fin avec un arrêt au stand trop lent. Denny Hamlin, qui a mené 202 tours, a fini 18ème après être sorti de synchronisation sur les arrêts aux stands.

  • Site: Richmond International Raceway (1946) — Richmond, Virginia
  • Track: 0.75-mile oval – 1,290 feet (Frontstretch); 860 feet (Backstretch)
  • Laps: 400
  • Miles: 300
  • Capacity: 91,000 (Grandstand Seating)

Rank Start Name Make Laps Completed Leading Laps Points Money Won

1 4 Clint Bowyer Toyota 400 88 47 $226,114

2 2 Jeff Gordon Chevrolet 400 2 43 $203,546

3 6 Mark Martin Toyota 400 0 41 $128,785

4 28 Tony Stewart Chevrolet 400 15 41 $174,685

5 17 Matt Kenseth Ford 400 0 39 $152,221

6 20 Jeff Burton Chevrolet 400 0 38 $135,355

7 10 Brad Keselowski Dodge 400 0 37 $125,530

8 14 Ryan Newman Chevrolet 400 13 37 $126,218

9 23 Greg Biffle Ford 400 0 35 $93,885

10 13 Kevin Harvick Chevrolet 400 0 34 $135,096

11 11 Sam Hornish Jr. Dodge 400 0 0 $122,210

12 21 Kasey Kahne Chevrolet 399 3 33 $89,035

13 5 Jimmie Johnson Chevrolet 399 2 32 $122,296

14 1 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 399 67 31 $92,435

15 22 Marcos Ambrose Ford 399 0 29 $106,593

16 15 Kyle Busch Toyota 399 0 28 $120,118

17 16 Carl Edwards Ford 399 0 27 $119,301

18 7 Denny Hamlin Toyota 399 202 28 $122,951

19 12 Landon Cassill Toyota 399 0 25 $102,880

20 24 Juan Pablo Montoya Chevrolet 399 0 24 $107,476

21 9 Martin Truex Jr. Toyota 399 7 24 $103,174

22 26 Jamie McMurray Chevrolet 398 0 22 $106,693

23 25 Paul Menard Chevrolet 398 0 21 $83,385

24 3 Regan Smith Chevrolet 398 0 20 $101,293

25 29 Bobby Labonte Toyota 397 0 19 $99,568

26 18 Aric Almirola Ford 397 0 18 $111,571

27 32 Travis Kvapil Toyota 397 0 17 $96,568

28 30 Kurt Busch Chevrolet 396 0 16 $93,843

29 42 Casey Mears Ford 396 0 15 $83,507

30 8 Joey Logano Toyota 396 0 14 $83,335

31 35 David Gilliland Ford 395 0 13 $73,210

32 27 David Ragan Ford 395 0 12 $70,560

33 33 Dave Blaney Chevrolet 395 0 11 $70,435

34 37 David Reutimann Chevrolet 393 0 10 $70,310

35 39 Ken Schrader Ford 393 0 9 $78,160

36 36 Stephen Leicht Chevrolet 390 0 8 $79,510

37 31 David Stremme Toyota 127 0 7 $69,880

38 34 Joe Nemechek Toyota 90 0 0 $69,728

39 38 Scott Riggs Chevrolet 78 0 5 $66,900

40 40 Mike Bliss Toyota 70 0 0 $66,775

41 19 Michael McDowell Ford 63 1 4 $66,625

42 41 Josh Wise Ford 57 0 2 $66,500

43 43 Reed Sorenson Chevrolet 57 0 0 $66,860

  • Average Speed: 100.019 mph
  • Margin of Victory: 1.198
  • Caution Flags: 6
  • Caution Flags Laps: 41
  • Lead Changes: 17
  • Lead Changes Drivers: 10
  • Total Laps: 400

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines