Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 Fernando Alonso Ferrari 1:16.073 1:38.521 1:40.621 23
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.393 1:38.309 1:41.026 23
3
Mark Webber
Red Bull
1:16.500
1:39.382
1:41.496
24
4 Michael Schumacher Mercedes 1:16.686 1:38.010 1:42.459 24
5 Nico Hülkenberg Force India 1:16.271 1:39.467 1:43.501 24
6 Pastor Maldonado Williams 1:16.181 1:38.731 1:43.950 27
7 Jenson Button McLaren 1:16.507 1:38.659 1:44.113 20
8 Lewis Hamilton McLaren 1:16.221 1:37.365 1:44.186 18
9 Paul di Resta Force India 1:16.352 1:39.703 1:44.889 26
10 Kimi Räikkönen Lotus 1:15.693 1:39.729 1:45.811 20
11
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:16.516
1:39.789
15
12 Sergio Pérez Sauber 1:15.726 1:39.933 17
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:16.481 1:39.985 16
14 Felipe Massa Ferrari 1:16.265 1:40.212 17
15 Romain Grosjean Lotus 1:16.685 1:40.574 18
16 Bruno Senna Williams 1:16.426 1:40.752 21
17 Nico Rosberg Mercedes 1:15.988 1:41.551 18
18
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:16.741
9
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:17.620 8
20 Vitaly Petrov Caterham 1:18.531 9
21 Charles Pic Marussia 1:19.220 12
22 Timo Glock Marussia 1:19.291 11
23 Pedro de la Rosa HRT 1:19.912 8
24 Narain Karthikeyan HRT 1:20.230 10
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la
séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de
la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants
disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:20.991.