© LAT / Williams
La première séance d’essais libre du grand prix d’Europe a été dominée par Pastor Maldonado sur sa Williams, qui a l’air d’apprécier la terre espagnole, puisque, devons-nous le rappeler, c’est sur le circuit catalan que le Vénézuélien a remporté sa première victoire.
C’est sous un ciel gris et en présence d’un vent d’une force de 5.7 que le début de la séance a été donné, rapidement les pilotes ont réalisé leur tour d’installation; le dernier à sortir de son box fut Timo Glock sur sa Marussia. Pendant ce temps, les mécaniciens de chez Sauber s’affairaient au tour de la monoplace de Sergio Perez, victime de quelques soucis électroniques. Le pilote mexicain put, heureusement, reprendre la piste assez rapidement.
Après un peu plus d’une demi-heure d’immobilisme les deux Toro Rosso de Vergne et Ricciardo se lançaient en piste pour un premier run rapide: les Finlandais Heikki Kovalainen et Valtteri Botas, troisième pilote Williams les rejoignirent rapidement, tout comme le régional, Fernando Alonso.
A la moitié de la séance, on pouvait noter de la bonne forme apparente des Mercedes puisque Nico Rosberg se retrouvait en haut de la feuille des temps avec un chrono de 1:41.182 devant les Lotus de Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. La suite de la séance a été dominée par Pastor Maldonado qui est resté confortablement en tête avec un chrono de 1:40.890.
Au final, Maldonado devance de peu le double champion du monde en titre Sebastian Vettel (+0.083) et Mark Webber (+0.094) Autant dire que les trois premiers se tiennent dans un mouchoir de poche!
1 Pastor Maldonado Williams Renault 1.40.890 22
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.40.973 +0.083 21
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1.40.984 +0.094 19
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1.40.994 +0.104 19
5 Fernando Alonso Ferrari 1.41.065 +0.175 26
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1.41.105 +0.215 15
7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1.41.117 +0.227 22
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.41.158 +0.268 18
9 Nico Rosberg Mercedes AMG 1.41.182 +0.292 21
10 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1.41.620 +0.730 22
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1.41.784 +0.894 15
12 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.41.838 +0.948 19
13 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.41.861 +0.971 16
14 Felipe Massa Ferrari 1.42.109 +1.219 20
15 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1.42.175 +1.285 21
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 1.42.299 +1.409 24
17 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1.42.442 +1.552 26
18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1.42.758 +1.868 27
19 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1.42.777 +1.887 28
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1.43.209 +2.319 19
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1.44.173 +3.283 19
22 Pedro de la Rosa HRT F1-Cosworth 1.44.996 +4.106 15
23 Narain Karthikeyan HRT F1-Cosworth 1.45.120 +4.230 23
24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1.45.338 +4.448 7
Source: EL1: Maldonado en force Rédigé par Aurore Lumaye Toute l'actu des sports moteurs en direct sur http://actu-moteurs.com/