© Jared C. Tilton/Getty Images
Jimmie Johnson, talonné par le talentueux Keselowski, et un étonnant Math Kenseth.
Pos. Dép. Num. Pilotes Constructeur Tours Points Statut
1 6 48 Jimmie Johnson Lowe s Patriotic Chevrolet 90 0 -
2 19 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 90 0 -
3 15 17 Matt Kenseth Fifth Third Bank Ford 90 0 -
4 1 18 Kyle Busch M&M s Toyota 90 0 -
5 21 88 Dale Earnhardt Jr. DaleJrFndtn/NationalGuard/DietMtnDew Chev 90 0 -
6 5 29 Kevin Harvick Budweiser / Rheem Chevrolet 90 0 -
7 18 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 90 0 -
8 17 51 Kurt Busch Monster Energy Chevrolet 90 0 -
9 20 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 90 0 -
10 2 39 Ryan Newman Tornados Chevrolet 90 0 -
11 22 22 AJ Allmendinger Pennzoil Dodge 90 0 -
12 10 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 90 0 -
13 8 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 90 0 -
14 12 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 90 0 -
15 11 21 Trevor Bayne(i) Good Sam / Camping World Ford 90 0 -
16 7 27 Paul Menard Menards / CertainTeed Chevrolet 90 0 -
17 9 14 Tony Stewart Bass Pro Shops Chevrolet 90 0 -
18 14 34 David Ragan US Shredder Ford 90 0 -
19 23 47 Bobby Labonte KingsFrd Toyota 90 0 -
20 3 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 90 0 -
21 16 55 Mark Martin Aaron s Dream Machine Toyota 90 0 -
22 4 16 Greg Biffle 3M / American Red Cross Ford 67 0 Moteur
23 13 99 Carl Edwards Fastenal Ford 25 0 Moteur
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Article original: NASCAR Sprint Cup — > SPRINT ALL-STAR RACE, Résultats complets Site web: http://actu-moteurs.com/