© Jamey Price/Getty Images for NASCAR
C’est Kyle Busch qui partira en pôle, suivi par un étonnant Newman et le redoutable Denny Hamlin. Jeff Gordon se classe à une honnête 8ème place.
Pos. Numéro SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" /> SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" title="NASCAR Sprint Cup — > SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" />Pilotes SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" /> SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" title="NASCAR Sprint Cup — > SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs" />Constructeur Vitesse Temps
1 18 Kyle Busch M&M s Toyota 136.006 119.112
2 39 Ryan Newman Tornados Chevrolet 135.202 119.821
3 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 134.811 120.168
4 16 Greg Biffle 3M / American Red Cross Ford 134.529 120.420
5 29 Kevin Harvick Budweiser / Rheem Chevrolet 134.304 120.622
6 48 Jimmie Johnson Lowe s Patriotic Chevrolet 133.800 121.076
7 27 Paul Menard Menards / CertainTeed Chevrolet 133.722 121.147
8 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 133.556 121.297
9 14 Tony Stewart Bass Pro Shops Chevrolet 133.353 121.482
10 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 133.091 121.721
11 21 Trevor Bayne(i) Good Sam / Camping World Ford 132.938 121.861
12 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 132.470 122.292
13 99 Carl Edwards Fastenal Ford 132.331 122.420
14 34 David Ragan US Shredder Ford 130.453 124.183
15 17 Matt Kenseth Fifth Third Bank Ford 134.606 125.351
16 55 Mark Martin Aaron s Dream Machine Toyota 133.197 126.624
17 51 Kurt Busch Monster Energy Chevrolet 131.628 128.074
18 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 130.873 128.784
19 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 134.511 130.436
20 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 0 0
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Article original: NASCAR Sprint Cup — > SPRINT ALL-STAR RACE, résultat des qualifs Site web: http://actu-moteurs.com/