Magazine Auto/moto

F1: Qualifs Grand Prix de Espagne 2012

Publié le 13 mai 2012 par Rsitnikow @leCahierAuto

F1: Qualifs Grand Prix de Espagne 2012Malgré qu’il est signé la pôle pendant les qualifications du grand Prix d’Espagne qui se courra ce dimanche, Lewis Hamilton ne partira bon dernier car il après la séance d’essai il s’est arrêté sur la piste par manque d’essence. C’est donc Pastor Maldonado  qui partira en pôle de ce grand prix d’Espagne . Notre français Romain Grosjean sur sa Lotus-Renault partira donc 3ième encadré des deux champions du monde que sont Fernando Alonso et sa Ferrari en 2ième place et son coéquipier Kimi Raikkonen. Jean-Eric Vergne et Charles Pic font le Jobs en se plaçant devant leur coéquipier respectif et se classent dans l’ordre 14ième et 20ième.

Voici la grille de départ du Grand Prix d’Espagne 2012.

Pos Pilotes Ecuries Q3 Q2 Q1 Tours

01 Pastor Maldonado Williams Renault 1:23.380 1:22.105 1:22.285 14

02 Fernando Alonso Ferrari 1:23.276 1:22.862 1:22.302 15

03 Romain Grosjean Lotus Renault 1:23.248 1:22.667 1:22.424 14

04 Kimi Raikkonen Lotus Renault 1:23.406 1:22.856 1:22.487 13

05 Sergio Perez Sauber Ferrari 1:24.261 1:22.773 1:22.533 14

06 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:23.370 1:22.882 1:23.005 17

07 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1:23.850 1:22.884 No Time 14

08 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:23.757 1:22.904 No Time 15

09 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1:23.386 1:22.897 No Time 14

10 Jenson Button McLaren Mercedes 1:23.510 1:22.944 13

11 Mark Webber Red Bull Renault 1:23.592 1:22.977 8

12 Paul di Resta Force India Mercedes 1:23.852 1:23.125 14

13 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:23.720 1:23.177 13

14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1:24.362 1:23.265 11

15 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1:23.906 1:23.442 11

16 Felipe Massa Ferrari 1:23.886 1:23.444 12

17 Bruno Senna Williams Renault 1:24.981 8

18 Vitaly Petrov Caterham Renault 1:25.277 8

19 Heikki Kovalainen Caterham Renault 1:25.507 8

20 Charles Pic Marussia Cosworth 1:26.582 8

21 Timo Glock Marussia Cosworth 1:27.032 8

22 Pedro de la Rosa HRT F1 Cosworth 1:27.555 6

23 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1:31:122 4

24 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1:22.583 1:22.465 1:21:707 17


Retour à La Une de Logo Paperblog