NASCAR Nationwide Series — > AARON’S 312 : Résultats de la course

Publié le 06 mai 2012 par Khymo1 @actumoteurs
AARON’S 312 : Résultats de la course" /> AARON’S 312 : Résultats de la course" title="test" />

© Jared C. Tilton/Getty Images for Nascar

C’est Joe Logano, invité dans la série qui a remporté la course, devant un autre convié, Kyle Busch. Le premier de ceux engagés en Nationwide est le troisième du podium, le virevoltant Ricky Stenhouse Jr.

Résultats:

Source Us Racing.com

Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains

1 4 18 Joey Logano(i) 122 0 -

2 12 54 Kyle Busch(i) 122 0 -

3 2 6 Ricky Stenhouse Jr. 122 42 -

4 11 88 Cole Whitt * 122 41 -

5 33 5 Dale Earnhardt Jr.(i) 122 0 -

6 31 1 Kurt Busch(i) 122 0 -

7 7 30 James Buescher(i) 122 0 -

8 13 31 Justin Allgaier 122 36 -

9 20 99 Kenny Wallace 122 36 -

10 1 2 Elliott Sadler 122 35 -

11 18 20 Ryan Truex 122 34 -

12 8 12 Sam Hornish Jr. 122 33 -

13 17 7 Danica Patrick 122 32 -

14 27 40 Erik Darnell 122 30 -

15 26 24 John Wes Townley(i) 122 0 -

16 23 4 Danny Efland 122 28 -

17 5 3 Austin Dillon * 122 28 -

18 15 44 Mike Bliss 122 27 -

19 16 87 Joe Nemechek 122 26 -

20 9 22 Brad Keselowski(i) 121 0 -

21 28 41 Timmy Hill 117 23 -

22 3 33 Kevin Harvick(i) 116 0 Accident

23 10 43 Michael Annett 116 21 Accident

24 14 19 Tayler Malsam 116 20 Accident

25 43 15 Jeffrey Earnhardt 116 19 Accident

26 34 23 Robert Richardson Jr. 116 18 Accident

27 29 14 Eric McClure 116 17 Accident

28 19 01 Mike Wallace 113 17 Accident

29 21 51 Jeremy Clements 113 15 -

30 36 39 Josh Richards 85 14 Pompe à essence

31 35 50 TJ Bell 82 13 -

32 30 08 Tim Andrews 64 13 Surchauffe

33 6 38 Brad Sweet * 62 11 Accident

34 25 81 Jason Bowles * 32 10 Accident

35 38 89 Morgan Shepherd 29 9 Accident

36 22 11 Brian Scott 29 8 Accident

37 24 70 Johanna Long * 18 7 Surchauffe

38 42 74 Mike Harmon 12 6 Vibration

39 32 10 Jeff Green 9 5 Vibration

40 40 42 Josh Wise(i) 9 0 Sys. Electrique

41 39 46 Chase Miller 8 3 Vibration

42 41 47 Scott Speed(i) 2 0 Allumage

43 37 52 Kevin Lepage 1 1 Embrayage

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.