© Chris Graythen/Getty Images for NASCAR
Circuit du Kansas Speedway
Pos. Dép. Num. Pilote Tours Points Statut Gains
1 6 31 James Buescher 167 48 -
2 10 17 Timothy Peters 167 42 -
3 12 19 Brad Keselowski(i) 167 0 -
4 8 30 Nelson Piquet Jr. 167 40 -
5 9 11 Todd Bodine 167 40 -
6 16 9 Ron Hornaday Jr. 167 39 -
7 3 6 Justin Lofton 167 37 -
8 11 29 Parker Kligerman 167 36 -
9 5 3 Ty Dillon * 167 35 -
10 13 32 Miguel Paludo 167 34 -
11 15 33 Cale Gale * 167 33 -
12 17 88 Matt Crafton 167 32 -
13 19 7 John King * 167 31 -
14 7 22 Joey Coulter 166 30 -
15 20 98 Dakoda Armstrong * 166 30 -
16 18 09 John Wes Townley * 166 28 -
17 1 2 Tim George Jr. 166 27 -
18 2 18 Jason Leffler 165 27 -
19 4 23 Jason White 164 26 -
20 31 84 Chris Fontaine 164 24 -
21 29 99 Bryan Silas * 164 23 -
22 23 24 Max Gresham 163 22 -
23 32 65 Scott Stenzel 163 21 -
24 14 13 Johnny Sauter 162 20 -
25 36 10 Jennifer Jo Cobb 160 19 -
26 34 93 Chris Cockrum 159 18 -
27 27 5 Paulie Harraka * 158 17 -
28 35 57 Norm Benning 155 16 -
29 30 39 Ryan Sieg 128 15 Rear Gear
30 28 60 Chad McCumbee 54 15 Pompe à essence
31 22 81 David Starr 41 13 Accident
32 26 14 Brennan Newberry 40 12 Accident
33 21 12 Russ Dugger 39 11 Accident
34 24 08 Ross Chastain * 17 10 Moteur
35 33 07 Chris Jones 14 9 Arrière
36 25 27 Jeb Burton * 2 8 Accident
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
Source: US Racing.com