© Mercedes AMG
Alors ici, une séance d’essais très studieuse d’où plusieurs enseignements peuvent être tirés:
1/ Rosberg, dans un programme de conditions de course, est impérial: 1 ’32″816 pour lui. C’est le premier pilote sous les 1min33 de la journée. Mercedes semble dans une dynamique de succès, à la suite de ce qu’ils ont montré pour le GP de Chine. Schumacher donne l’impression de pouvoir aller plus vite mais donne la sensation qu’il passe de bonnes vacances à Manama.
2/ Les MacLaren sembleraient avoir des ennuis d’adhérence dans le deuxième secteur, ce qui les a fait faire de moins bons temps que ce matin. Lewis Hamilton semble très concentré et montre un potentiel intéressant.
3/ Des Ferrari complètement larguées, quelque soit le set-up, les gommes, les inclinaisons d’ailerons choisies, à vide ou à plein, la Ferrari ne marche pas à Bahreïn, clairement.
Un quatrième point à noter est celui où l’on a l’impression chez Lotus, soit que l’on teste tout les set-ups pour faire de la télémétrie et étonner tout le monde demain, soit qu’ils peinent, à l’image de Ferrari, à trouver de l’adhérence. Je pencherais pour cette deuxième solution.
Remarquons également les Caterham, qui, bien que lointaines au final, passent une des deux williams, l’autre n’étant pas très très loin devant, un bon saut en performances version « course » qui laisse augurer une belle progression.
01 Nico Rosberg Mercedes AMG 1.32.816 35
02 Mark Webber Red Bull Renault 1.33.262 +0.446 26
03 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.33.525 +0.709 28
04 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.33.747 +0.931 26
05 Michael Schumacher Mercedes AMG 1.33.862 +1.046 32
06 Jenson Button McLaren Mercedes 1.34.246 +1.430 28
07 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.34.411 +1.595 34
08 Fernando Alonso Ferrari 1.34.449 +1.633 31
09 Romain Grosjean Lotus Renault 1.34.615 +1.799 32
10 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.34.893 +2.077 34
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1.34.895 +2.079 29
12 Felipe Massa Ferrari 1.34.941 +2.125 30
13 Kimi Raikkonen Lotus Renault 1.35.183 +2.367 33
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1.35.229 +2.413 26
15 Pastor Maldonado Williams Renault 1.35.459 +2.643 38
16 Vitaly Petrov Caterham Renault 1.35.913 +3.097 33
17 Heikki Kovalainen Caterham Renault 1.35.968 +3.152 35
18 Bruno Senna Williams Renault 1.36.169 +3.353 30
19 Timo Glock Marussia Cosworth 1.36.587 +3.771 33
20 Charles Pic Marussia Cosworth 1.37.803 +4.987 33
21 Pedro de la Rosa HRT F1 Cosworth 1.37.812 +4.996 28
22 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.39.649 +6.833 27
23 Paul di Resta Force India Mercedes -.—.— +-.— 0
24 Nico Hulkenberg Force India Mercedes -.—.— +-.— 0