© LAT / Williams
Rubens Barrichello court dans cette catégorie, étroitement liée au Nascar ( Beaucoup d’ex-pilotes F1 y viennent, pour finir ensuite dans le Nascar, Montoya, Villeneuve, Barrichello… ). Voici les résultats de la dernière course courue:
Pos. Dp. Num. Pilote Ecurie Tours Points Statut
1 5 3 Helio Castroneves Chevrolet 100 50 -
2 6 9 Scott Dixon Honda 100 42 -
3 3 28 Ryan Hunter-Reay Chevrolet 100 35 -
4 4 27 James Hinchcliffe Chevrolet 100 32 -
5 2 2 Ryan Briscoe Chevrolet 100 30 -
6 16 77 Simon Pagenaud* Honda 100 28 -
7 1 12 Will Power Chevrolet 100 27 -
8 12 5 E.J Viso Chevrolet 100 24 -
9 22 83 Charlie Kimball Honda 100 22 -
10 15 18 Justin Wilson Honda 100 20 -
11 19 67 Josef Newgarden* Honda 100 19 -
12 10 38 Graham Rahal Honda 100 18 -
13 9 10 Dario Franchitti Honda 100 17 -
14 7 26 Marco Andretti Chevrolet 99 16 -
15 17 98 Alex Tagliani Lotus 99 15 -
16 23 22 Oriol Servia Lotus 99 14 -
17 13 8 Rubens Barrichello Chevrolet 98 13 -
18 24 20 Ed Carpenter Chevrolet 98 12 -
19 18 4 JR Hildebrand Chevrolet 96 12 -
20 11 14 Mike Conway Honda 75 12 -
21 26 7 Sebastien Bourdais Lotus 73 12 -
22 14 15 Takuma Sato Honda 73 12 -
23 25 6 Katherine Legge* Lotus 59 12 -
24 21 78 Simona de Silvestro Lotus 22 12 -
25 8 11 Tony Kanaan Chevrolet 21 10 -
26 20 19 James Jakes Honda 19 10 -
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.