Rang Pilote Équipe Temps Tours
1 Lewis Hamilton McLaren 1:50.828 26
2 Jenson Button McLaren 1:50.932 19
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:52.646 30
4 Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 25
5 Mark Webber Red Bull 1:53.049 27
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:53.402 25
7 Felipe Massa Ferrari 1:53.707 24
8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 18
9 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:53.948 27
10 Paul di Resta Force India 1:53.957 32
11 Vitaly Petrov Lotus Renault 1:54.200 26
12 Adrian Sutil Force India 1:54.392 26
13 Rubens Barrichello Williams 1:54.831 30
14 Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 21
15 Bruno Senna Lotus Renault 1:55.187 28
16 Sergio Pérez Sauber 1:55.203 24
17 Kamui Kobayashi Sauber 1:55.544 23
18 Pastor Maldonado Williams 1:56.067 22
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:56.669 20
20 Jarno Trulli Lotus 1:57.173 19
21 Timo Glock Virgin 1:58.269 25
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:59.458 26
23 Daniel Ricciardo Hispania 1:59.958 19
24 Vitantonio Liuzzi Hispania 2:00.165 20
Sur cette deuxième séance, les deux McLaren de Hamilton et Button ont totalement assommé la concurrence, à
commencer par Sebastian Vettel, nouveau champion du monde 2011, qui n'a pas pu faire mieux que d'être relégué à près de deux secondes des Flèches d'Argent.
Par ailleurs, une fois encore, on a pu voir que les trois équipes du fond du peloton, Lotus, Virgin et Hispania, étaient très loin des autres, et elles étaient même très distancées entre elles en terme de performance, Liuzzi ayant terminé 24è à plus de trois secondes de Kovalainen, 19è.