Nouvelle semaine pour nos séries préférées aux USA et dernière semaine pour les séries, The Play Boy Club, et, Free Agents, toutes deux diffusées sur NBC et annulées sans aucune autre chance. D'autres séries sont menacées. C'est surtout la CW qui inquiète, ses nouvelles séries ne fonctionnent pas et les anciennes s'effondrent. Même The Vampire Diaries n'affole pas le compteur.
Fringe, diffusée sur FOX, a bien du mal, s'en est catastrophique. Les Drôles de Dames risquent d'aller pointer au chômage, Private Practice s'enfonce, Pan Am connaît une nouvelle chute vertigineuse, A Gifted Man ne convainc pas et New York unité Spéciale a réellement du soucis à se faire, faut faire revenir d'urgence Christopher Meloni.
Terra Nova n'est plus la série évènement comme annoncée avant la rentrée. Glee panique et c'est encore pire du côté des Desperate Housewives. Grey's Anatomy est à l'agonie, pire, on s'ennuie! Quant au Dr House sa première consultaion ne fait pas grand bruit...Aille aille...
Classement des séries US
1. NCIS (CBS) 9X03= 19,3
2. Mon Oncle Charlie (CBS) 9X03= 17,3
3. NCIS LA (CBS) 3X03= 14,8
4. The Big Bang Theory (CBS) 5X04= 13,9
5. Esprits Criminels (CBS) 7X03= 13,3
6. Mike & Molly (CBS) 1X02= 13,2
7. The Mentalist (CBS) 4X03= 13,1
7. Modern Family (ABC) 3X04= 13,1
8. Les Experts Las Vegas (CBS) 12X03= 11,8
9. Unforgettable (CBS) 1X03= 11,6
9. Castle (ABC) 4X03= 11,6
9. Person of Interest (CBS) 1X03= 11,6
10. 2 Broke Girls (CBS) 1X03= 11,4
11. Blue Bloods (CBS) 2X03= 11
12. Hawaï 5-0 (CBS) 2X03= 10,9
13. How I Met Your Mother (CBS) 7X04= 10,5
14. Body of Proof (ABC) 2X03= 10
15. The Good Wife (CBS) 3X03= 9,9
16. Les Experts Manhattan (CBS) 8X03= 9,8
16. DR House (FOX) 8X01= 9,8
17. Les Experts Miami (CBS) 10X03= 9,7
18. The Middle (ABC) 3X04= 9
18. Suburgatory (ABC) 1X02= 9
19. Grey's Anatomy (ABC) 8X04= 8,7
20. New Girl (FOX) 1X03= 8,6
21. Desperate Housewives (ABC) 8X03= 8,5
22. Glee (FOX) 3X03= 8,4
23. Terra Nova (FOX) 1X03= 8,3
24. Harry's Law (NBC) 2X03= 8,2
25. New York unité Spéciale (NBC) 13X03= 7,9
26. Revenge (ABC) 1X03= 7,7
27. How to be a gentleman (CBS) 1X02= 7,6
28. A Gifted Man (CBS) 1X03= 7,5
29. Happy Endings (ABC) 2X02= 6,9
30.Raising Hope (FOX) 2X03= 6,4
30. Pan Am (ABC) 1X03= 6,4
31. Private Practice (ABC) 5X02= 6,1
32. Les Drôles de dames (ABC) 1X03= 5,9
33. The Office (NBC) 8X03= 5,8
34. Up all Night (NBC) 1X04= 5,6
35. Prime Suspect (NBC) 1X03= 5,1
36. Parenthood (NBC) 3X04= 5
37. Whitney (NBC) 1X03= 4,9
38. Parks & Recreation (NBC) 4X03= 4,1
39. Play Boy Club (NBC) 1X 03= 3,4 Série ANNULEE
39. Community (NBC) 3X03= 3,4
40. Free Agents (NBC) 1X04= 3,3 Série ANNULEE
41. Fringe (FOX) 4X03= 3,2
42. The Vampire Diaries (CW) 3X04= 2,6
43. The Secret Circle (CW) 1X04= 2
44. Hart of Dixie (CW) 1X02= 1,8
45. Supernatural (CW) 7X03= 1,6
45. Nikita (CW) 2X03= 1,6
46. Ringer (CW) 1X04= 1,5
46. Gossip Girl (CW) 5X02= 1,5
47. 90210 (CW) 3X04= 1,3
Mark Harmon le patron de NCIS