Rang Pilote Équipe Temps Tours
1
Mark Webber
Red Bull
1:37.651
22
2 Lewis Hamilton McLaren 1:39.316 16
3 Michael Schumacher Mercedes 1:39.791 29
4 Nico Hülkenberg Force India 1:40.377 23
5 Pastor Maldonado Williams 1:40.443 31
6 Felipe Massa Ferrari 1:40.453 22
7 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:40.525 6
8 Rubens Barrichello Williams 1:40.581 21
9 Fernando Alonso Ferrari 1:40.601 23
10 Nico Rosberg Mercedes 1:40.646 29
11 Adrian Sutil Force India 1:40.734 21
12
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:40.748
23
13
Jaime Alguersuari
Toro Rosso
1:40.770
24
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:40.872 27
15 Jenson Button McLaren 1:40.927 16
16 Jarno Trulli Lotus 1:41.620 21
17
Sebastian Vettel
Red Bull
1:41.627
18
18 Sergio Pérez Sauber 1:41.642 24
19 Timo Glock Virgin 1:42.154 18
20 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:42.540 20
21 Davide Valsecchi Lotus 1:44.054 18
22 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:45.228 20
23 Narain Karthikeyan Hispania 1:46.267 10
24 Vitaly Petrov Lotus Renault 1:47.932 4
Mark Webber a littéralement écrasé tous les autres pilotes de Formule 1 durant ces premiers essais : le deuxième, Hamilton, se situe à + 1,665 seconde et le troisième, Schumacher, est à plus de deux secondes !