Parions sport liste 08-10

Publié le 11 octobre 2010 par Betabondieu

Pour faire vos paris en ligne nous vous suggérons de rester connectés le plus souvent possible à Betabondieu car nous vous informons sur les bonus paris sportif en ligne comme par exemple le bonus ParionWeb et le bonus Canalplus, le bonus Chiliparie, et d’autres bonus de sites qui vont prochainement ouvrir comme le paris365 et bien d’autres encore.

15h55 Rep. Tchèque (21) Grèce (21) 1 1.95 3.15 3.30 2 0-1 3.20 3.20 1.60 3 2.50 2.00 3.65

16h55 Khimki Le Mans 4 1.05 19.0 5.90 5 0-14 1.80 14.0 1.80

16h55 Arménie Slovaquie 6 4.25 3.40 1.65 7 1-0 1.95 3.15 2.40 8 4.30 2.10 2.15

17h55 Kazakhstan Belgique 9 4.90 3.50 1.55 10 1-0 2.10 3.15 2.20 11 4.75 2.10 2.05

17h55 Italie (21) Belarus (21) 12 1.35 4.05 6.75 13 0-1 1.85 3.20 2.55 14 1.80 2.30 5.40

18h25 Agen Gloucester 15 2.30 20.0 1.45 248 6-0 1.80 15.0 1.80 17 2.30 10.4 1.55

18h55 Andorre Macédoine 18 7.05 5.15 1.25 19 1-0 3.50 3.40 1.50 20 6.00 2.60 1.60

18h55 Hongrie Saint-Marin 22 0-3 1.60 4.20 2.60

18h55 Géorgie Malte 24 1.35 4.15 6.50 25 0-1 1.80 3.20 2.65 26 1.80 2.35 5.15

19h55 Chypre Norvège 27 2.75 3.05 2.25 28 1-0 1.45 3.45 3.70 29 3.20 1.95 2.85

19h55 Brive Padoue 30 31 0-22 1.80 15.0 1.80 32 1.05 15.0 4.35

20h10 Luxembourg Bélarus 33 7.05 5.15 1.25 34 1-0 3.35 3.30 1.55 35 7.20 2.55 1.55

20h10 Rép. Tchèque Ecosse 36 1.70 3.30 4.10 37 0-1 2.45 3.20 1.90 38 2.20 2.05 4.30

20h25 Autriche Azerbaidjan 39 1.25 5.15 7.05 40 0-1 1.55 3.30 3.35 41 1.60 2..60 6.00

20h25 Serbie Estonie 42 1.20 5.50 8.25 43 0-1 1.50 3.45 3.45 44 1.50 2.70 7.20

20h25 Albanie Bosnie-Herz. 45 2.65 3.10 2.30 46 1-0 1.45 3.45 3.70 47 3.15 1.95 2.90

20h25 Moldavie Pays-Bas 48 8.50 5.40 1.20 49 1-0 3.35 3.30 1.55 50 7.20 2.70 1.50

20h25 Monténégro Suisse 51 2.55 2.85 2.55 52 1-0 1.35 3.70 4.20 53 3.10 1.90 3.10

20h25 Pays de Galles Bulgarie 54 2.55 2.85 2.55 55 0-1 4.20 3.70 1.35 56 3.10 1.90 3.10

20h25 Angleterre (21) Roumanie (21) 57 1.40 3.95 5.95 58 0-1 1.95 3.15 2.40 59 1.85 2.25 5.25

20h25 Paris Istres 60 1.55 8.75 2.40 61 0-1 1.80 8.00 1.80

20h40 Allemagne Turquie 62 1.60 3.45 4.55 63 0-1 2.35 3.10 2.00 64 2.10 2.10 4.50

20h40 Rep. Irlande Russie 65 2.55 2.85 2.55 66 0-1 4.20 3.70 1.35 67 3.10 1.85 3.20

20h40 Irlande du Nord Italie 68 3.95 3.40 1.70 69 1-0 1.80 3.20 2.65 70 4.30 2.05 2.20

20h40 Slovénie Iles Féroé 71 1.05 7.20 11.8 72 0-1 1.15 4.70 6.00 73 1.30 3.30 9.60

20h40 Grèce Lettonie 74 1.40 3.95 5.95 75 0-1 1.95 3.25 2.35 76 1.85 2.25 5.25

20h40 Cesson Nimes 77 1.45 8.60 2.70 78 0-2 1.80 8.00 1.80

20h55 Northampton Castres 79 1.10 23.0 4.50 80 0-14 1.80 15.0 1.80 81 1.20 11.6 3.90

21h40 Portugal Danemark 82 1.60 3.45 4.55 83 0-1 2.35 3.10 2.00 84 2.10 2.10 4.50

21h55 Espagne Lituanie 85 1.05 7.20 11.8 86 0-1 1.20 4.20 5.60 87 1.30 3.30 9.60

Pronostic de Betabondieu Numéro de pari ParionsSport



Les pronostics et cotes Parions Sport sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeux et des cotes Parions Sport. Vous pouvez également suivre la liste des évènements du jeu de paris sportifs de cotes ParionsSport qui reprend également tous les matchs et toutes les cotes.