Vous pouvez aussi parier en ligne sur PMU et bientôt sur les nouveaux sites de paris en ligne comme Netbet, Canal win ou encore Chiliparis.
11h55 Ad Alcorcon D.Ponferradina 160 2.15 3.05 2.95 161 0-1 3.55 3.35 1.50 162 2.75 1.95 3.35
12h25 Modène Padoue 163 2.20 2.80 3.10 164 0-1 3.55 3.35 1.50 165 2.75 1.90 3.50
14h55 Ascoli Albinoleffe 166 2.05 2.90 3.30 167 0-1 3.45 3.20 1.55 168 2.60 1.90 3.80
14h55 Atal.Bergame Frosinone 169 1.45 3.55 6.10 170 0-1 2.15 3.15 2.15 171 1.90 2.20 5.15
14h55 Cittadella Novara 172 2.45 2.80 2.70 173 0-1 4.00 3.50 1.40 174 3.00 1.85 3.35
14h55 Grosseto Vicenza 175 2.00 2.90 3.45 176 0-1 3.20 3.20 1.60 177 2.60 1.90 3.80
14h55 Portogruaro Sassuolo 178 3.40 2.95 2.00 179 1-0 1.60 3.20 3.20 180 3.70 1.95 2.55
14h55 Reggina Piacenza 181 1.70 3.20 4.25 182 0-1 2.55 3.20 1.85 183 2.20 2.05 4.30
14h55 Triestina Pescara 184 2.25 2.85 2.95 185 0-1 3.70 3.45 1.45 186 2.80 1.90 3.45
14h55 Varese Empoli 187 2.10 2.90 3.20 188 0-1 3.55 3.35 1.50 189 2.70 1.90 3.60
14h55 Agen Perpignan 190 2.10 19.0 1.55 192
14h55 Bourgoin Bayonne 193 1.60 16.0 2.05 195
14h55 Castres Racing-Métro 196 1.45 20.0 2.30 198
14h55 Clermont Montpellier 199 1.20 21.0 3.40 201
14h55 Toulouse La Rochelle 202 1.05 23.0 5.55 204
15h25 Bala Town Haverfordwest 205 2.00 3.30 3.00 206 0-1 3.20 3.20 1.60 207 2.60 2.00 3.45
15h25 Neath FC Newtown AFC 208 1.50 3.65 5.15 209 0-1 2.15 3.15 2.15 210 2.00 2.15 4.75
15h55 Leeds Bath 211 2.80 20.0 1.30 212 7-0 1.80 15.0 1.80 213 2.70 10.9 1.40
15h55 Northampton Leicester 214 1.70 17.0 1.90 215 0-2 1.80 15.0 1.80 216 1.75 10.9 1.95
16h55 Numancia Celta Vigo 217 2.00 3.05 3.20 218 0-1 3.20 3.20 1.60 219 2.55 1.95 3.70
16h55 Brive Toulon 220 1.70 17.0 1.90 222
16h55 Slovénie Australie 244 1.40 15.0 2.55 245 0-6 1.80 14.0 1.80
17h25 Berlin Lübbecke 223 1.20 11.2 3.95 224 0-3 1.80 8.00 1.80
17h25 Melsungen Hanovre 225 1.25 9.80 3.65 226 0-3 1.80 8.00 1.80
18h55 Granada CF Valladolid 227 2.55 3.00 2.45 228 1-0 1.40 3.50 4.00 229 3.15 1.90 3.05
18h55 Tenerife Salamanque 230 1.65 3.35 4.35 231 0-1 2.45 3.20 1.90 232 2.15 2.10 4.30
19h55 Turquie France 242 1.15 19.0 3.95 243 0-9 1.80 14.0 1.80
20h40 Livourne Sienne 233 2.40 2.85 2.75 234 0-1 4.00 3.50 1.40 235 3.00 1.85 3.35
20h40 Biarritz Stade Français 236 1.55 19.0 2.10 238
20h55 FC Barcelone B Xerez 239 2.25 3.00 2.80 240 0-1 3.70 3.45 1.45 241 2.85 1.90 3.35 Pronostic de Betabondieu
Les cotes de ParionSports sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parionssports.