Vous pouvez aussi parier en ligne sur Betclic ou sur Parionsweb en cliquant sur les bannières en haut et à droite.
14h55 Aberystwyth Prestatyn Town 90 1.70 3.45 3.90 91 0-1 2.55 3.20 1.85 92 2.20 2.05 4.30
14h55 Broughton FC Port Talbot 93 2.70 3.25 2.20 94 1-0 1.50 3.35 3.55 95 3.35 1.95 2.75
14h55 Carmarthen Bangor City 96 3.25 3.35 1.90 97 1-0 1.65 3.15 3.10 98 3.75 2.00 2.45
14h55 London Irish Saracens 99 2.15 16.0 1.55 101 2.10 10.7 1.65
15h55 Ballymena Utd Cliftonville 102 2.75 3.15 2.20 103 1-0 1.50 3.35 3.55 104 3.30 1.95 2.80
15h55 Dungannon Swif Lisburn Disti. 105 2.30 3.20 2.60 106 0-1 3.70 3.45 1.45 107 2.90 1.95 3.15
15h55 FC Portadown Coleraine 108 1.60 3.45 4.55 109 0-1 2.35 3.10 2.00 110 2.10 2.10 4.50
15h55 Glenavon Glentoran 111 3.10 3.20 2.00 112 1-0 1.60 3.20 3.20 113 3.55 2.00 2.55
15h55 Newry City Donegal Celtic 114 1.85 3.30 3.45 115 0-1 2.90 3.20 1.70 116 2.40 2.00 3.85
15h55 Exeter Chiefs Gloucester 117 2.80 20.0 1.30 118 8-0 1.80 15.0 1.80 119 2.70 10.9 1.40
16h40 Llanelli AFC The New Saints 120 2.65 3.30 2.20 121 1-0 1.50 3.35 3.55 122 3.30 1.95 2.80
16h55 Serbie Croatie 34 1.15 16.0 4.15 35 0-10 1.80 14.0 1.80
16h55 Afrique du Sud Australie 123 1.25 21.0 3.05 124 0-8 1.80 15.0 1.80 125 1.40 10.9 2.70
17h25 Wasps Harlequins 126 1.45 20.0 2.30 127 0-5 1.80 15.0 1.80 128 1.55 11.6 2.25
17h55 Carthagène Elche 129 2.20 3.00 2.90 130 0-1 3.55 3.35 1.50 131 2.80 1.95 3.30
17h55 Huesca Las Palmas 132 2.15 3.00 3.00 133 0-1 3.55 3.15 1.50 134 2.70 1.95 3.45
17h55 Recreat.Huelva Betis Séville 135 2.55 2.95 2.50 136 1-0 1.40 3.50 4.00 137 3.15 1.90 3.05
17h55 Tarragone Girona 138 2.05 3.10 3.10 139 0-1 3.45 3.20 1.55 140 2.60 1.95 3.60
17h55 Villarreal B Albacete 141 2.15 3.00 3.00 142 0-1 3.55 3.35 1.50 143 2.70 1.95 3.45
18h55 Gummersbach Balingen 144 1.05 13.8 6.60 145 0-6 1.80 8.00 1.80
18h55 Lu-Friesenheim Lemgo 146 5.30 12.8 1.10 147 5-0 1.80 8.00 1.80
19h55 Espagne Grèce 42 1.30 15.0 2.95 43 0-7 1.80 14.0 1.80
19h55 Kali. Kavarna Minjor Pernik 148 1.95 3.20 3.25 149 0-1 3.30 3.15 1.60 150 2.50 2.00 3.65
19h55 Parti. Belgrade Hajduk Kula 151 1.10 6.00 9.95 152 0-1 1.30 3.95 4.40 153 1.40 2.85 9.00
19h55 Cordoba Rayo Vallecano 154 2.40 3.00 2.60 155 0-1 4.00 3.50 1.40 156 3.00 1.90 3.20
20h40 Torino Crotone 157 1.80 3.05 4.00 158 0-1 2.75 3.20 1.75 159 2.30 2.00 4.15 Pronostic de Betabondieu
Les cotes de ParionsSports sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parions sport.