Rang Pilote Equipe Temps Tours
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.701 20
2 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 27
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.936 16
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.947 21
5 Vitaly Petrov Renault 1:26.948 21
6 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 20
7 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.114 31
8 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:28.193 24
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.300 19
10 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:28.486 23
11 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:28.735 21
12 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.735 21
13 Robert Kubica Renault 1:28.903 20
14 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.048 13
15 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.280 17
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:29.366 34
17 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.429 8
18 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:29.500 19
19 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 15
20 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.690 17
21 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:30.938 27
22 Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:31.720 23
23 Michael Schumacher Mercedes 1:32.450 13
24 Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1:32.791 26
Sous la pluie, il y a eu quelques surprises... Comme par exemple, la formidable performance d'Adrian Sutil, près d'une seconde et demie plus rapide que tous ses adversaires. Il y a aussi la Lotus de Trulli et la Virgin de Timo Glock qui ont pu se frayer un passage dans la partie un peu plus haute du classement. Par contre, il y a les déceptions d'Alonso ou encore Schumacher, 19è et 23è, tandis que Hamilton, 17è n'a pu boucler que 8 petits tours.