Rang Pilote Equipe Temps Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:32.280 22
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.614 16
3 Robert Kubica Renault 1:32.725 21
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1:32.747 23
5 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.968 18
6 Nico Rosberg Mercedes 1:33.318 21
7 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:33.377 19
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.519 20
9 Michael Schumacher Mercedes 1:33.955 18
10 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:34.016 17
11 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:34.132 21
12 Vitaly Petrov Renault 1:34.365 22
13 Fernando Alonso Ferrari 1:34.490 20
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.580 22
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.710 16
16 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:34.901 17
17 Felipe Massa Ferrari 1:35.037 21
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:35.318 27
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.747 16
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.330 11
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:37.518 15
22 Karun Chandhok Hispania-Cosworth 1:38.735 21
23 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:39.510 11
24 Sakon Yamamoto Hispania-Cosworth 1:39.673 27
Les Red Bull, Hamilton et Kubica semblent bien partis ce week-end, au contraire des Ferrari, classées 13è et 17è pour le moment.