Portefeuille Action:
Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/10
Bnp 82 3551,56 € 43,3117 € 46,27 € 3 794,14 € 242,58 € +6,83% -17,23%
Ipsos 70 1499,07 € 21,4153 € 28,67 € 2 006,90 € 507,83 € +33,88% +35,49%
Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 43,94 € 2 812,16 € -3141,56 € -52,77% +2,66%
Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 21,73 € 1 629,75 € 138,81 € +9,31% -4,19%
Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 49,57 € 1 982,80 € -990,31 € -33,31% -14,25%
CARMIGNAC INV.A 1 7304,13 € 7304,1281 € 8456,47 € 8 456,47 € 1152,34 € +15,78% +16,93%
CAC 63 7796,33 € 123,7513 € 36,63 € 2 307,69 € -5488,64 € NS -7,80%
Espèces
435,81 €
435,81 €
953,67 €
<-Divid.08 et 09
30000,00 €
23 425,72 €
-6625,28
-22,08%
-1,54%
Portefeuille Derivé: 27760€
Portefeuille Edge: 12427€
La volatilité reste élevée à 28%