Fin de la 1ere journée de tests libres au Mugello.
En 125 comme prévu c'est plein d'Espagnols devant, Terol et Smith (ouf) qui se battent contre les Derbi.
Zarko et Masbou font 11 et 12.
En MOTO-2, Mike Di Miglio semble se sortir de ses problèmes de début de saison et il ne va pas tarder à faire aussi bien que Simon.
Cluzel est bien là et Debise 27 sur 41.
Pour le MOTO-GP, les Yamaha de tout poils sont devant et les Ducati à la peine.
Capirex est en transe ce vendredi!
MOTO 2 Free
1 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271,3 1'56.422
2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 279,4 1'56.639 0.217 / 0.217
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 272,2 1'56.715 0.293 / 0.076
4 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 280,9 1'56.873 0.451 / 0.158
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273,6 1'57.166 0.744 / 0.293
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 272,9 1'57.189 0.767 / 0.023
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 276,7 1'57.264 0.842 / 0.075
8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 270,3 1'57.276 0.854 / 0.012
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 273,3 1'57.327 0.905 / 0.051
10 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 279,0 1'57.340 0.918 / 0.013
11 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,4 1'57.454 1.032 / 0.114
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 274,7 1'57.468 1.046 / 0.014
13 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 276,1 1'57.502 1.080 / 0.034
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 276,2 1'57.537 1.115 / 0.035
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270,5 1'57.680 1.258 / 0.143
16 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 276,4 1'57.730 1.308 / 0.050
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,2 1'57.733 1.311 / 0.003
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 273,1 1'57.787 1.365 / 0.
19 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,4 1'57.788 1.366 / 0.001
20 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 275,6 1'57.824 1.402 / 0.036
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 275,1 1'57.881 1.459 / 0.057
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275,2 1'58.073 1.651 / 0.192
23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 275,2 1'58.097 1.675 / 0.024
24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 273,5 1'58.123 1.701 / 0.026
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 272,4 1'58.151 1.729 / 0.028
26 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 271,2 1'58.192 1.770 / 0.041
27 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272,3 1'58.348 1.926 / 0.156 2
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,8 1'58.378 1.956 / 0.030
29 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 272,9 1'58.490 2.068 / 0.112
30 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 273,3 1'58.545 2.123 / 0.055
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275,2 1'58.607 2.185 / 0.062
32 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 270,4 1'58.700 2.278 / 0.093
33 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 276,4 1'58.776 2.354 / 0.076
34 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 268,9 1'58.829 2.407 / 0.053
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 270,1 1'58.929 2.507 / 0.100
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 274,0 1'59.333 2.911 / 0.404
37 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 269,6 1'59.601 3.179 / 0.268
38 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 266,9 1'59.707 3.285 / 0.106
39 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 1'59.800 3.378 / 0.093
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 269,8 2'00.578 4.156 / 0.778
41 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 263,3 2'01.028 4.606 / 0.450
MOTO-GP
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1'49.751
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1'50.120 0.369 / 0.369
3 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322.8 1'50.359 0.608 / 0.239
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.2 1'50.772 1.021 / 0.413
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.8 1'50.773 1.022 / 0.001
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.3 1'51.004 1.253 / 0.231
7 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 332.0 1'51.128 1.377 / 0.124
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325.8 1'51.255 1.504 / 0.127
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336.7 1'51.387 1.636 / 0.132
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 339.6 1'51.582 1.831 / 0.195
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320.5 1'51.605 1.854 / 0.023
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.4 1'51.717 1.966 / 0.112
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.2 1'51.782 2.031 / 0.065
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 334.5 1'52.202 2.451 / 0.420
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.6 1'52.399 2.648 / 0.197
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 335.1 1'52.418 2.667 / 0.019
17 Alvaro Bautista Esp Rizla-Suzuki
125
-1-44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 230,2 1'59.373
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 236,4 1'59.431 0.058 / 0.058
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 230,1 2'00.023 0.650 / 0.592
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 229,4 2'00.218 0.845 / 0.195
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 234,5 2'00.218 0.845
6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 236,3 2'00.234 0.861 / 0.016
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 235,1 2'00.395 1.022 / 0.161
8 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 233,6 2'00.425 1.052 / 0.030
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 236,1 2'00.558 1.185 / 0.133
10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222,1 2'01.297 1.924 / 0.739
11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 231,9 2'01.409 2.036 / 0.112
12 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 223,1 2'01.445 2.072 / 0.036
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 231,8 2'01.538 2.165 / 0.093
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 232,7 2'01.610 2.237 / 0.072
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 231,5 2'01.705 2.332 / 0.095
16 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 227,1 2'01.908 2.535 / 0.203
17 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 217,6 2'02.246 2.873 / 0.338
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 228,9 2'02.513 3.140 / 0.267
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 226,7 2'02.544 3.171 / 0.031
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227,8 2'02.664 3.291 / 0.120
21 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 216,3 2'02.763 3.390 / 0.099
22 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 231,1 2'02.981 3.608 / 0.218
23 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 220,1 2'03.585 4.212 / 0.604
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 226,0 2'03.795 4.422 / 0.210
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 216,9 2'03.868 4.495 / 0.073
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 217,7 2'04.199 4.826 / 0.331
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 232,4 2'04.595 5.222 / 0.396
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 223,4 2'04.760 5.387 / 0.165
29 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 217,4 2'04.803 5.430 / 0.043
30 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 225,5 2'04.811 5.438 / 0.008
31 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,1 2'04.950 5.577 /
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219,0 2'05.396 6.023 / 0
33 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214,9 2'07.050 7.677 / 1.654