Résultats 24H
PERROT Jean Yves 2415 V3 UMF 133 191,62
BUNEL Dominique 2432 V1 NEUILLY SUR MARNE ATHMLEATRISCMHE 125 180,1
DECAUDIN Vincent 2402 SE 121 174,34
DIEUMEGARDPhilippe 2428 V2 118 170,02
DESDOITS Dominique 2411 V1 AS ST JUNIEN UMF 117 168,58
AUBERT Christian 2419 V1 RUNNING CLUB DE BERVILLE 110 158,5
TINTIN Ronald 2407 SE ATHLETIC COEUR DE FOND 110 158,5
DERBAL Ralf 2409 V2 101 145,54
FURIC Frédéric 2420 V1 AS ALTI IBM 101 145,54
DUBOIS Sophie 2412 V1 VS CHARTRES ATHLETISME 98 141,22
TORRE Marc 2401 V1 Pass Running PCAP 97 139,78
MAUNY Claude 2431 V2 NEUILLY SUR MARNE ATHMLEATRISCMHE 95 136,9
SAUTEREAU Christian 2413 V1 UMF 95 136,9
CHANDEZE Jean Pierre 2426 V3 93 134,02
FORESTIERI Alexandre 2429 SE 93 134,02
THIEBAULT Jean 2421 V4 JC EPERNAY 92 132,58
COINDEAU Pascal 2403 V1 PCAP 90 129,7
HERVIER Francine 2406 V1 LE MEE/SEINE PCAP 90 129,7
BOURRE Philippe 2414 V1 KIKOUROU 89 128,26
TORQUE James 2416 V1 SERVINS AC 89 128,26
QUERE Philippe 2434 V2 MARCHE 80 115,3
REUTER Marc 2433 V2 78 112,42
DEHU Gerard 2410 V4 PASS RUNNING 64 92,26
YORKE Frédéric 2425 V1 63 90,82
LECLERC Hubert 2405 V1 PCAP 56 80,74
CURCI Nicolas 2404 SE UMF 53 76,42
GA SAO May Yen 2430 SE 47 67,78
JACQUET Denis 2417 V1 UMF 47 67,78