Portefeuille action:
Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/10
Bnp 82 3551,56 € 43,3117 € 57,32 € 4 700,24 € 1148,68 € +32,34% +2,54%
Ipsos 70 1499,07 € 21,4153 € 25,50 € 1 785,00 € 285,93 € +19,07% +20,51%
Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 43,99 € 2 815,36 € -3138,36 € -52,71% +2,78%
Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 24,17 € 1 812,75 € 321,81 € +21,58% +6,57%
Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 53,46 € 2 138,40 € -834,71 € -28,08% -7,52%
CARMIGNAC INV.A 1 7304,13 € 7304,1281 € 7890,64 € 7 890,64 € 586,51 € +8,03% +9,11%
CAC 63 7796,33 € 123,7513 € 39,42 € 2 483,46 € -5312,87 € NS -0,78%
Espèces
435,81 €
435,81 €
953,67 €
<-Divid.08 et 09
30000,00 €
24 061,66 €
-5989,34
-19,96%
+1,14%
Portefeuille dérivé: 29120€
Nous avons roulé notre position vers 14h, comme chaque 3ième vendredi du mois... Cette fois ci, le strike choisi était le 4100, comme annoncé la semaine passé. Il faut dire que sur la semaine, le CAC40 a fait du sur-place au final. Il manque maintenant moins de 900€ pour être à l'équiilibre (enfin !) depuis la création du portefeuille, il y a 2 ans et demi.
Portefeuille Edge: 13177€
Une lettre de gestion a été adressée aux lecteurs à mi-journée. Je rapelle qu'il suffit de s'inscrire pour la recevoir !
La volatilité a termisé stable par rapport à la semaine passée, à 18,55%, dans la zone de confort.