Portefeuille action: 23830€
Titres Qté Investi Prix revient Cours Valorisation Bénéfice / Perte Var 1/1/10
Bnp 82 3551,56 € 43,3117 € 56,78 € 4 655,96 € 1104,40 € +31,10% +1,57%
Ipsos 70 1499,07 € 21,4153 € 26,01 € 1 820,70 € 321,63 € +21,46% +22,92%
Wendel 64 5953,72 € 93,0269 € 43,21 € 2 765,44 € -3188,28 € -53,55% +0,96%
Teleperf. 75 1490,94 € 19,8792 € 24,43 € 1 832,25 € 341,31 € +22,89% +7,72%
Lafarge 40 2973,11 € 74,3276 € 52,82 € 2 112,80 € -860,31 € -28,94% -8,63%
CARMIGNAC INV.A 1 7304,13 € 7304,1281 € 7736,11 € 7 736,11 € 431,98 € +5,91% +6,97%
CAC 63 7796,33 € 123,7513 € 39,22 € 2 470,86 € -5325,47 € NS -1,28%
Espèces
435,81 €
435,81 €
953,67 €
<-Divid.08 et 09
30000,00 €
23 829,93 €
-6221,07
-20,74%
+0,16%
Portefeuille dérivé: 27940€
Le strike étant dépassé, nous avons couvert au passage à 3900point par l'achat de 2 FCE, permettant de bénéficier de la poursuite de la hausse. Au franchissement à la baisse de 3900, nous revendrions bien sûr nos produits de couverture.
Portefeuille Edge: 13131€
Aucune opération, mais bientôt une lettre de gestion pour les inscrits (la semaine prochaine).
La volatilité a terminé à 18,18%. Chute impressionnante dans le contexte, et retour dans la zone "de confort" !