Match 64 – Montréal 4 – Boston 1

Publié le 03 mars 2010 par Mrforms
 

Sommaire

 

1 2 3 T

Montréal (30-28-6) 0 0 4 4

Boston (27-23-11) 1 0 0 1

 

Trois Étoiles

 

1. G. Metropolit

2. C. Price

3. T. Rask

 

Statistiques des équipes

  Survolez les entêtes pour voir la légende

L MP RC RP MEE MAJ AN

Montréal 32 8 5 6 22 35 0 / 2

Boston 24 4 6 5 23 18 1 / 4

 

Tirs au but

 

1 2 3 T

Montréal 10 8 14 32

Boston 7 10 7 24

 

Statistiques des joueurs

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Montréal

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

M. Darche 1 1 2 5 4 1 0 0 0 0 0 14 10:14 0:00 0:00 10:14 0 0 00.0

H. Gill 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 25 20:39 0:00 3:50 16:49 0 0 00.0

B. Gionta 0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 1 22 18:13 2:31 1:11 14:31 0 0 00.0

S. Gomez 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 22 17:12 2:03 1:25 13:44 14 5 73.7

J. Gorges 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 26 20:00 0:51 2:48 16:21 0 0 00.0

R. Hamrlik 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 25 21:33 1:02 2:27 18:04 0 0 00.0

A. Kostitsyn 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 20 15:38 1:42 0:00 13:56 0 0 00.0

S. Kostitsyn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 21 14:21 0:00 1:09 13:12 0 1 00.0

M. Lapierre 1 0 1 3 2 0 1 2 6 0 0 18 12:03 0:00 0:00 12:03 7 1 87.5

A. Markov 0 0 2 1 1 4 0 0 2 1 0 25 21:21 2:58 1:44 16:39 0 0 00.0

G. Metropolit 1 1 2 5 4 0 0 0 0 1 0 17 12:31 1:11 0:00 11:20 3 5 37.5

T. Moen 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 19 15:19 0:00 3:21 11:58 0 0 00.0

D. Moore 0 1 1 1 1 0 2 4 1 0 0 18 12:39 0:00 1:13 11:26 1 1 50.0

R. O’Byrne 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 19 16:24 0:00 0:26 15:58 0 0 00.0

T. Plekanec 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 24 18:50 1:57 2:56 13:57 9 5 64.3

B. Pouliot 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 20 17:06 2:36 0:00 14:30 0 0 00.0

T. Pyatt 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 0 16 10:03 0:00 0:07 9:56 1 0 100.0

J. Spacek 0 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 26 20:13 3:09 0:07 16:57 0 0 00.0

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Boston

B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%

S. Begin 0 0 -1 1 1 1 0 0 2 0 0 17 11:33 0:00 1:57 9:36 5 5 50.0

Z. Chara 0 1 0 3 3 1 0 0 3 0 3 26 24:06 4:27 3:15 16:24 0 0 00.0

A. Ference 0 0 -3 1 1 1 0 0 1 0 0 24 20:23 4:01 0:36 15:46 0 0 00.0

M. Hunwick 0 0 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 22 16:04 0:00 0:36 15:28 0 0 00.0

D. Krejci 0 0 -1 1 1 0 0 0 2 0 0 22 17:44 1:14 1:18 15:12 6 6 50.0

M. Lucic 0 0 -1 0 0 1 0 0 2 0 1 15 11:32 0:00 0:00 11:32 0 0 00.0

D. Morris 0 0 -1 3 3 2 0 0 0 0 1 26 18:59 1:14 0:14 17:31 0 0 00.0

D. Paille 0 0 -1 2 2 1 0 0 0 1 0 22 15:15 0:00 1:06 14:09 0 0 00.0

M. Recchi 0 0 -1 2 2 1 0 0 0 0 0 23 15:43 1:14 0:00 14:29 0 2 00.0

M. Ryder 0 0 -1 1 1 0 1 2 1 3 0 22 17:57 4:27 0:00 13:30 0 0 00.0

M. Satan 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 10:09 0:00 0:00 10:09 0 0 00.0

M. Savard 0 1 -1 3 3 0 0 0 1 0 1 24 21:04 4:27 1:37 15:00 4 16 20.0

V. Sobotka 0 0 -1 0 0 1 1 2 1 1 0 14 11:24 0:00 0:00 11:24 2 5 28.6

M. Stuart 0 0 -2 1 1 1 0 0 0 0 0 22 18:06 0:00 0:09 17:57 0 0 00.0

M. Sturm 1 0 -1 1 0 0 0 0 4 0 0 18 16:11 4:27 0:44 11:00 0 1 00.0

S. Thornton 0 0 -1 1 1 1 0 0 3 0 0 13 10:19 0:00 0:00 10:19 0 0 00.0

B. Wheeler 0 0 -1 1 1 2 0 0 0 0 0 22 17:09 1:14 1:18 14:37 1 0 100.0

D. Wideman 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 24 22:22 1:40 3:10 17:32 0 0 00.0

 

Gardiens de but

  Survolez les entêtes pour voir la légende

Montréal

LA BA A %A TSG MP

C. Price 24 1 23 .958 60:00 0

Boston

LA BA A %A TSG MP

T. Rask 32 4 28 .875 60:00 0