Sommaire
1 2 3 T
Trois Étoiles
1. D. Briere
2. S. Hartnell
3. B. Betts
Statistiques des équipes
L MP RC RP MEE MAJ AN
Philadelphie 26 19 5 5 15 33 2 / 3
Montréal 28 13 11 8 18 39 2 / 6
Tirs au but
1 2 3 T
Philadelphie 9 8 9 26
Montréal 7 11 10 28
Statistiques des joueurs
Philadelphie
B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%
A. Asham 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 14 10:19 0:00 0:00 10:19 0 0 00.0
O. Bartulis 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 24 16:22 0:00 0:00 16:22 0 0 00.0
B. Betts 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 23 13:28 0:00 4:46 8:42 9 10 47.4
D. Briere 3 0 3 6 3 1 0 0 0 0 0 21 15:06 2:04 0:00 13:02 0 0 00.0
D. Carcillo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 12:46 0:00 0:00 12:46 0 0 00.0
M. Carle 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 29 20:36 1:43 3:20 15:33 0 0 00.0
J. Carter 1 0 2 6 5 0 0 0 0 2 0 25 16:23 2:04 2:05 12:14 6 11 35.3
B. Coburn 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 26 16:59 0:00 2:17 14:42 0 0 00.0
S. Gagne 0 1 0 3 3 0 0 0 2 0 0 27 19:56 2:18 2:30 15:08 0 0 00.0
C. Giroux 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 18 14:12 2:18 0:07 11:47 6 8 42.9
S. Hartnell 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 19 14:33 2:04 0:11 12:18 0 0 00.0
L. Krajicek 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 30 21:05 1:31 2:05 17:29 0 0 00.0
I. Laperriere 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 0 19 11:29 0:00 4:46 6:43 0 0 00.0
D. Powe 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 21 10:34 0:00 1:54 8:40 0 0 00.0
C. Pronger 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 33 22:45 2:51 5:13 14:41 0 0 00.0
M. Richards 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 27 18:10 2:18 2:30 13:22 12 10 54.5
K. Timonen 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 31 22:58 2:39 6:01 14:18 0 0 00.0
Montréal
B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%
M. D’Agostini 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 6:53 0:00 0:00 6:53 0 0 00.0
M. Darche 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 20 13:47 4:53 0:00 8:54 0 0 00.0
D. Desharnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7:17 0:36 0:00 6:41 3 1 75.0
H. Gill 0 0 -1 1 1 0 0 0 2 1 4 23 18:07 0:00 2:21 15:46 0 0 00.0
B. Gionta 1 0 -2 7 6 0 0 0 2 1 0 25 20:43 5:06 1:17 14:20 0 0 00.0
S. Gomez 1 0 -2 8 7 0 0 0 0 0 2 24 20:28 5:06 1:06 14:16 10 14 41.7
J. Gorges 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 31 24:57 5:12 2:21 17:24 0 0 00.0
R. Hamrlik 0 2 -2 1 1 1 0 0 1 0 2 30 24:51 4:16 2:01 18:34 0 0 00.0
S. Kostitsyn 0 0 -1 1 1 1 0 0 3 0 0 23 14:51 3:05 1:18 10:28 0 0 00.0
M. Lapierre 0 0 -1 0 0 0 1 2 4 0 0 20 13:45 0:00 0:00 13:45 5 1 83.3
G. Metropolit 0 0 -1 2 2 0 1 2 0 1 0 21 15:48 4:22 0:00 11:26 8 6 57.1
T. Moen 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 20 14:08 0:06 1:47 12:15 0 0 00.0
D. Moore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 14:58 0:00 1:18 13:40 4 1 80.0
R. O’Byrne 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 20 10:49 0:00 2:01 8:48 0 0 00.0
T. Plekanec 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 24 17:45 5:10 1:12 11:23 8 9 47.1
T. Pyatt 0 0 -1 3 3 0 0 0 2 1 0 20 13:58 0:00 0:46 13:12 1 1 50.0
J. Spacek 0 1 -2 0 0 1 1 2 1 1 1 25 19:08 3:57 0:00 15:11 0 0 00.0
P. Subban 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 27 22:08 5:31 0:00 16:37 0 0 00.0
Gardiens de but
Philadelphie
LA BA A %A TSG MP M. Leighton 28 2 26 .929 60:00 0 |
Montréal
LA BA A %A TSG MP J. Halak 17 5 12 .706 39:27 0 C. Price 9 1 8 .889 19:50 0 |