Sommaire
1 2 3 T
Boston (24-22-11) 2 0 1 3
Montréal (28-26-6) 0 0 0 0
Trois Étoiles
1. T. Rask
2. M. Sturm
3. P. Bergeron
Statistiques des équipes
L MP RC RP MEE MAJ AN
Boston 27 9 6 5 17 26 0 / 0
Montréal 36 7 14 7 17 26 0 / 1
Tirs au but
1 2 3 T
Boston 13 3 11 27
Montréal 10 15 11 36
Statistiques des joueurs
Boston
B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%
S. Begin 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 21 17:11 0:00 1:01 16:10 8 4 66.7
P. Bergeron 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 28 20:22 0:00 0:46 19:36 10 10 50.0
Z. Chara 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 31 25:02 0:00 1:15 23:47 0 0 00.0
A. Ference 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 25 15:05 0:00 0:45 14:20 0 0 00.0
M. Hunwick 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 26 20:16 0:00 0:00 20:16 0 0 00.0
D. Krejci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1:34 0:00 0:00 1:34 3 1 75.0
M. Lucic 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 16 12:17 0:00 0:00 12:17 0 0 00.0
A. McQuaid 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 25 14:43 0:00 0:45 13:58 0 0 00.0
D. Morris 0 0 2 2 2 2 1 2 0 0 2 28 19:36 0:00 0:00 19:36 0 0 00.0
D. Paille 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 18 16:43 0:00 0:53 15:50 0 0 00.0
M. Recchi 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 24 17:57 0:00 0:00 17:57 0 0 00.0
M. Ryder 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 19 14:11 0:00 0:00 14:11 0 0 00.0
M. Satan 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 17 16:16 0:00 0:00 16:16 0 0 00.0
M. Savard 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 24 20:53 0:00 0:13 20:40 5 11 31.3
M. Sturm 2 0 2 5 3 0 1 2 0 0 0 24 17:01 0:00 0:46 16:15 0 0 00.0
S. Thornton 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 11 8:44 0:00 0:00 8:44 0 0 00.0
B. Wheeler 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 17 12:49 0:00 0:21 12:28 0 0 00.0
D. Wideman 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 28 25:20 0:00 1:15 24:05 0 0 00.0
Montréal
B P +/- L LM LB NP MP ME RP RC PR TOT AN DN EG MAJG MAJP MAJ%
M. Darche 0 0 -1 2 2 1 0 0 2 1 0 23 19:18 0:51 0:00 18:27 0 0 00.0
D. Desharnais 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 7:39 0:51 0:00 6:48 4 1 80.0
H. Gill 0 0 -1 0 0 3 0 0 1 0 1 20 14:22 0:00 0:00 14:22 0 0 00.0
B. Gionta 0 0 -1 3 3 1 0 0 0 0 0 25 20:04 1:09 0:00 18:55 1 0 100.0
S. Gomez 0 0 -1 7 7 0 1 2 0 2 0 24 19:48 1:09 0:00 18:39 8 6 57.1
J. Gorges 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 1 2 26 21:07 0:32 0:00 20:35 0 0 00.0
R. Hamrlik 0 0 -1 1 1 1 0 0 0 1 1 25 23:16 0:51 0:00 22:25 0 0 00.0
S. Kostitsyn 0 0 -1 2 2 0 0 0 0 0 1 24 18:55 0:00 0:00 18:55 0 1 00.0
M. Lapierre 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 20 14:10 0:00 0:00 14:10 0 0 00.0
A. Markov 0 0 -2 3 3 1 0 0 0 1 1 28 23:02 1:09 0:00 21:53 0 0 00.0
B. Maxwell 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17 12:10 0:00 0:00 12:10 0 0 00.0
G. Metropolit 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 19 15:44 0:51 0:00 14:53 4 8 33.3
T. Moen 0 0 -1 0 0 2 0 0 1 0 1 24 18:21 0:00 0:00 18:21 0 0 00.0
R. O’Byrne 0 0 -1 0 0 5 1 5 5 0 0 22 16:19 0:00 0:00 16:19 0 0 00.0
T. Plekanec 0 0 -1 9 9 1 0 0 1 0 0 23 18:38 1:09 0:00 17:29 9 10 47.4
J. Spacek 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 24 21:54 1:28 0:00 20:26 0 0 00.0
B. Trotter 0 0 -1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 6:58 0:00 0:00 6:58 0 0 00.0
R. White 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 2 9 6:15 0:00 0:00 6:15 0 0 00.0
Gardiens de but
Boston
LA BA A %A TSG MP T. Rask 36 0 36 1 60:00 0 |
Montréal
LA BA A %A TSG MP J. Halak 27 3 24 .889 60:00 0 |