Cliquable
GEFFROY PIERRE (à droite)
www.vc-aubusson.fr/
1 31 DELUCHE CHRISTOPHE Adulte Masculin 40/ HAUTE VIENNE 5 00:56:00
2 51 BARBEAU CHRISTOPHE Adulte Masculin 40/ GIRONDE 5 00:57:11
3 9 GEFFROY PIERRE Adulte Masculin 40/ NIEVRE 5 00:58:09
4 18 BREGIERE PATRICK Adulte Masculin 40/ GIRONDE 5 00:58:38
5 35 BESNARD PASCAL Adulte Masculin 40/ EURE ET LOIRE 5 00:59:32
6 37 PASQUET DANIEL Adulte Masculin 40/ DORDOGNE 5 01:00:32
7 39 CAZUGUEL DIDIER Adulte Masculin 40/ OISE 5 01:01:23
8 22 GROSSETETE OLIVIER Adulte Masculin 40/ SEINE ET MARNE 5 01:01:34
9 5 DROLET PHILIPPE Adulte Masculin 40/ NORD 5 01:02:25
10 79 LANGLOIS DIDIER Adulte Masculin 40/ SEINE ET MARNE 5 01:03:14
11 29 CHATELLIER LAURENT Adulte Masculin 40/ VIENNE 5 01:04:51
12 54 PORTIER ERIC Adulte Masculin 40/ SEINE ET MARNE 5 01:05:01
13 26 BARDIOT JEROME Adulte Masculin 40/ CHER 5 01:06:04
14 3 DELBERGUE DAMIEN Adulte Masculin 40/ OISE 5 01:06:15
15 77 GELABERT DIDIER Adulte Masculin 40/ GIRONDE 5 01:06:38
16 60 CHENAUD PIERRE Adulte Masculin 40/ HAUTE VIENNE 5 01:07:31
17 66 PARMAIN CHRISTOPHE Adulte Masculin 40/ OISE 5 01:07:38
18 65 PASQUET JEAN-LUC Adulte Masculin 40/ DORDOGNE 5 01:07:44
19 13 MITTEAUX PATRICE Adulte Masculin 40/ AUBE 5 01:08:14
20 88 DEMARRE JOSUE Adulte Masculin 40/ OISE 5 01:09:10
Tous les résutats ici...