ACCOR 2.4 1.19 EUR 2.26% 30.67 39.70 EUR +8.92% 30.54
AIR LIQUIDE 2.92 4.97 EUR 3.06% 15.85 84.00 EUR +7.40% 17.74
ALCATEL-LUCENT 2.57 0.11 EUR -1.00% 22.56 2.88 EUR +17.68% 0.00
ALSTOM 2.4 4.15 EUR 2.41% 12.02 59.00 EUR +19.00% 11.93
AXA 2 1.99 EUR 4.62% 7.84 20.00 EUR +28.91% 10.28
BNP PARIBAS 2.03 5.11 EUR 3.21% 10.29 67.00 EUR +27.13% 11.00
BOUYGUES 2.13 3.41 EUR 4.33% 10.83 41.40 EUR +12.64% 10.09
CAP GEMINI 2.41 2.19 EUR 2.45% 15.46 36.00 EUR +8.11% 16.66
CARREFOUR 2.45 2.33 EUR 3.11% 15.31 38.00 EUR +5.22% 17.59
CREDIT AGRICOLE SA 2.56 1.30 EUR 4.77% 9.13 15.25 EUR +28.53% 19.76
DANONE 2.24 2.61 EUR 2.91% 16.34 46.00 EUR +8.93% 16.63
EADS 3.41 0.96 EUR 1.41% 14.78 14.05 EUR +0.29% 17.40
EDF 2.05 2.25 EUR 3.10% 18.22 48.50 EUR +20.74% 20.04
ESSILOR INTERNATIONAL 2 2.12 EUR 1.78% 19.82 46.00 EUR +9.89% 21.82
FRANCE TELECOM 2.73 1.83 EUR 8.27% 9.25 20.00 EUR +18.62% 9.78
GDF SUEZ 2.33 2.14 EUR 5.98% 13.23 33.50 EUR +18.75% 13.86
L'OREAL 2.76 3.68 EUR 2.04% 20.94 77.50 EUR Atteint 22.45
LAFARGE 2.54 4.40 EUR 3.49% 13.02 60.00 EUR +6.14% 14.95
LAGARDERE 3.62 2.60 EUR 4.59% 10.87 28.75 EUR +4.17% 10.18
LVMH MOET VUITTON 2.32 4.08 EUR 2.12% 19.08 85.00 EUR +7.00% 21.10
MICHELIN 1.73 4.27 EUR 2.09% 13.43 66.00 EUR +17.46% 36.28
PERNOD RICARD 2.7 4.03 EUR 2.21% 14.61 63.00 EUR +9.57% 14.04
PEUGEOT 2 -0.36 EUR -1.00% 0.00 30.00 EUR +20.65% 0.00
PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) 2.08 6.51 EUR 3.76% 13.49 94.00 EUR +6.52% 16.25
RENAULT 2.65 0.60 EUR -1.00% 59.50 43.00 EUR +22.96% 0.00
SAINT GOBAIN 3 2.25 EUR 2.81% 15.80 42.50 EUR +21.32% 29.06
SANOFI-AVENTIS 2.19 6.45 EUR 4.57% 8.47 60.00 EUR +10.25% 8.48
SCHNEIDER ELECTRIC 2.3 5.01 EUR 3.17% 15.33 85.00 EUR +10.56% 19.01
SOCIETE GENERALE 2.68 3.93 EUR 3.39% 10.81 55.00 EUR +26.39% 44.25
STMICROELECTRONICS 2.76 0.18 EUR 1.41% 32.74 6.70 EUR +9.87% 0.00
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 2.14 0.90 EUR 3.90% 18.55 18.00 EUR +8.14% 20.85
TECHNIP 2.38 3.06 EUR 2.45% 15.97 55.00 EUR +12.64% 12.80
TOTAL 2.08 4.54 EUR 5.45% 9.52 50.00 EUR +16.59% 12.42
UNIBAIL-RODAMCO 2.33 9.49 EUR 5.40% 16.26 157.00 EUR +1.59% 16.96
VALLOUREC 2.36 7.07 EUR 2.03% 17.68 135.00 EUR +7.61% 14.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.74 1.36 EUR 4.88% 18.24 26.72 EUR +8.90% 21.52
VINCI 1.6 2.79 EUR 3.70% 14.10 47.00 EUR +19.43% 13.40
VIVENDI 2.05 2.24 EUR 7.11% 8.82 23.00 EUR +17.71% 9.42
38 résultat(s)