www.direct-velo.com
Classement général :
1 21 MARTIN Steven Bretagne FRA J2 2 54 44
2 3 DELALOT Romain Ile de France FRA J2 2 54 45 0 01
3 2 TURGIS Jimmy Ile de France FRA J2 2 55 11 0 27
4 1 BILLON Alexandre Ile de France FRA J2 2 55 14 0 30
5 102 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA J1 2 55 20 0 36
6 73 COMET Pierre Aquitaine FRA J2 2 55 39 0 55
7 26 SAUX Anthony Bretagne FRA J2 2 55 40 0 56
8 23 BARGUIL Warren Bretagne FRA J2 2 55 45 1 01
9 113 AVRIL Anthony Pays de Loire FRA J2 2 55 53 1 09
10 86 COMBAUD Romain Orléanais FRA J2 2 56 00 1 16
11 121 CHEVRIER Clément Picardie FRA J1 2 56 03 1 19
12 16 FRAISSE Matthias Midi Pyrénées FRA J2 2 56 05 1 21
13 101 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA J2 2 56 10 1 26
La suite du classement ici
(18:01)CN - Trambouze : Classement final
(18:00)CN - Trambouze - Etape : Classement
(11:49)CN - Trambouze - CLM : Les réactions
(11:45)CN - Trambouze - CLM : Classement