rang Investissements Presse Radio Télévision Affichage Cinéma Internet
Renault 1 311.2 80 88.8 83.6 38.3 1.6 18.8
E. Leclerc 2 218.6 82.7 90.2 1.0 30.6 1.5 12.6
Unilever France 3 214.0 21.1 8.1 162.0 14.8 0.6 7.3
SFR 4 208.3 35.5 64.6 33.1 32 1.8 41.1
Peugeot 5 201.4 64.6 35.3 55.7 33.0 0.9 11.9
Citroën 6 195.6 67.2 41.9 68.7 15.4 0.3 2.2
Orange 7 189.2 40.8 27.5 53.5 47.9 2.1 17.2
Carrefour 8 175.3 49.6 73.7 37.6 14.3
Universal Music 9 172.8 10.0 44.4 106.3 4.7 1.5 5.6
Nestlé 10 165.8 15.6 3.2 135.0 10.5 0.1 1.3
SNCF 11 165.3 31.6 26.9 24.0 23.0 1.3 58.3
Procter & Gamble 12 151.6 8.4 11.6 116.1 3.2 12.4
L’Oréal Paris 13 149.0 35.4 0.6 98.1 5.2 9.6
France Télécom 14 148.7 24.2 47.2 24.3 16.7 36.2
Gr. des Mousquetaires 15 140.8 34.9 82.6 23.3 0.1
La Française des jeux 16 132.4 16.1 33.3 59.2 3.0 8.3 12.4
Wolkswagen 17 132.1 53.4 20.1 34.6 14.5 0.6 8.9
Bouygues Telecom 18 130.2 13.9 42.9 25.5 16.2 10.6 21.1
Danone 19 129.6 3.2 1.6 121.5 2.4 0.2 0.5
Neuf Telecom 20 126.2 25.2 6.4 60.9 17.5 4.6 11.7
SourceTNS Média Intelligence Investissements en Millions d’euros.