1 g FEDORCHUK Sergey A. 2655 SenM UKR IDF +87N +77B 2 2931
2 CHEVRIER Thomas 2163 SenM FRA BRG +283N +97B 2 2818
3 RIBEIRO Romain 2141 SenM FRA IDF +132B +110N 2 2791
4 m DONCEA Vladimir 2460 SenM ROU LYO +91B +80N 2 2778
5 g SANDULEAC Vasile 2435 SenM MDA +276N +81B 2 2753
6 m COLIN Vincent 2425 SenM FRA BNO +88N +82B 2 2745
7 m LEJARRE Ludovic 2394 SenM FRA BRE +277B +83N 2 2729
8 BODICKER Rob 2080 VetM NED +144N +119B 2 2722
9 m PAYEN Arnaud 2368 SenM FRA HNO +100B +85N 2 2703
10 HUTOIS Mickael 2051 CadM FRA PDL +318N +122B 2 2701
11 DESSENNE Francois 2044 SenM FRA NPC +322B +123N 2 2696
12 m MARHOLEV Dimitar 2364 SenM BUL PDL +94N +86B 2 2692
13 f DEBRAY Christopher 2328 SenM FRA IDF +103B +90N 2 2688
14 f LAURENT Julien G. 2320 SenM FRA CVL +101N +93B 2 2684
15 f SAATDJIAN Thomas 2312 CadM FRA ALS +112B +96N 2 2678
16 f PERRIN Guillaume 2310 SenM FRA CVL +106N +99B 2 2672
17 LOIRET Stanislas 2268 SenM FRA CVL +278N +102B 2 2661
18 m LUKASIEWICZ Grzegorz 2259 SenM POL +117B +108N 2 2654
19 RABINEAU Clement 2263 SenM FRA IDF +319N +107B 2 2652
20 FRICK Christoph 2255 VetM GER +321B +109N 2 2646
21 LE BORGNE Pierre 2229 SenM FRA BNO +282B +113N 2 2628
22 OLLIER Pablo 2226 CadM FRA AUV +120N +84B 2 2579
23 STEPHAN Victor 2198 CadM FRA BRE +126B +95N 2 2562
24 MONPEURT Cyrielle 1768 BenF FRA LOR +194N +326B 2 2521
25 TURMEL Fabien 1875 SenM FRA BNO +191N +319B 2 2507
26 LERICHE Luc 1832 BenM FRA PCH +299N +323B 2 2492
27 BURILLE Matthieu 1824 CadM FRA CVL +207B +321N 2 2482
28 GRENIER David 1708 SenM FRA CVL +212B +296N 2 2472
29 CHARRIER Arthur 1530 PouM FRA CVL +245B +331N 2 2387
30 VIERS Matthieu 1671 BenM FRA LIM +338N +329B 2 2304
31 SALLES Louis 1659 BenM FRA CVL +264B +330N 2 2282
32 CANO Guillaume 1699 SenM FRA CVL +239B +206N 2 2226
33 ALARY Didier 1600 SenM FRA AUV +351N +327B 2 2184
34 MERBETH Paul 1570 CadM FRA BRE +346N +328B 2 2136
35
EPAIN Jackie
1686
VetM
FRA
PCH
+249B
+229N
2
2055
Le classement en entier
Les appariements de la ronde 3
Source