Magazine Sport

Le Top 100 français

Publié le 15 juillet 2009 par Yves4
Dans le Top 10, nous avons deja 3 joueurs naturalises français et lorsque l'on descend dans le classement, cette tendance de ne se dément pas.

On me pose souvent la question peut-on gagner sa vie correctement en étant joueur d'échecs professionnel ? Tout dépend de la capacité de chacun a gérer sa carriére et de son goût à donner des cours.
Pour avoir des invitations vraiment interessante, il faut dépasser les 2700 Elo (meilleurs joueurs mondiaux), soit les deux premiers joueurs français, et en-dessous de 2600 (8 joueurs tournent autour de ce classement), il me semble difficile de vivre en tant que joueur d'échecs professionnel, la conccurence étant trop rude, notamment de la part des joueurs des pays de l'est.

La première femme, Marie Sebag, est 16 éme avec 2531 puis a la 41 éme place nous avons Sprichenko Almira avec 2451, 80 éme Milliet Sophie avec 2388 et si je me trompe pas, c'est à peu près tout, même si de nombreuses féminines sont aux portes de ce Top 100. C'est donc 3 femmes qui se classent dans les 100 premiers joueurs français.

# Name Title Fed Rating G B-Year

 1  Bacrot, Etienne  g  FRA  2721  32  1983

 2  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2703  31  1990

 3  Fressinet, Laurent  g  FRA  2667  28  1981

 4  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2650  17  1973

 5  Gharamian, Tigran  m  FRA  2615  38  1984

 6  Bauer, Christian  g  FRA  2602  24  1977

 7  Edouard, Romain  g  FRA  2597  26  1990

 8  Hamdouchi, Hicham  g  FRA  2589  23  1972

 9  Cornette, Matthieu  g  FRA  2578  43  1985

 10  Feller, Sebastien  g  FRA  2576  31  1991

 11  Sokolov, Andrei  g  FRA  2570  32  1963

 12  Degraeve, Jean-Marc  g  FRA  2559  33  1971

 13  Maze, Sebastien  g  FRA  2546  26  1984

 14  Fontaine, Robert  g  FRA  2540  11  1980

 15  Libiszewski, Fabien  g  FRA  2535  37  1984

 16  Sebag, Marie  g  FRA  2531  14  1986

 17  Shchekachev, Andrei  g  FRA  2530  16  1972

 18  Nataf, Igor-Alexandre  g  FRA  2529  32  1978

 19  Hauchard, Arnaud  g  FRA  2528  11  1971

 20  Apicella, Manuel  g  FRA  2525  11  1970

 21  Renet, Olivier  g  FRA  2518  5  1964

 22  Abergel, Thal  g  FRA  2517  34  1982

 23  Vaisser, Anatoly  g  FRA  2514  12  1949

 24  Riff, Jean-Noel  m  FRA  2505  15  1981

 25  Charnushevich, Aliaksei  m  FRA  2503  4  1978

 26  Marcelin, Cyril  g  FRA  2498  23  1979

 26  Gozzoli, Yannick  m  FRA  2498  11  1983

 28  Kosten, Anthony C.  g  FRA  2497  18  1958

 29  Wirig, Anthony  m  FRA  2491  30  1983

 29  Prie, Eric  g  FRA  2491  18  1962

 31  Cossin, Sebastien  m  FRA  2486  24  1986

 32  Le Roux, Jean-Pierre  m  FRA  2485  7  1982

 33  Fargere, Francois  m  FRA  2480  19  1985

 34  Relange, Eloi  g  FRA  2473  8  1976

 35  Koch, Jean-Rene  m  FRA  2470  11  1970

 36  Bricard, Emmanuel  g  FRA  2469  4  1966

 37  Miralles, Gilles  g  FRA  2466  14  1966

 38  Vernay, Clovis  m  FRA  2463  41  1989

 39  Lazarev, Vladimir  g  FRA  2462  38  1964

 39  Sharif, Mehrshad  m  FRA  2462  0  1952

 41  Skripchenko, Almira  m  FRA  2450  14  1976

 42  Okhotnik, Vladimir  m  FRA  2449  44  1950

 43  Nguyen, Chi-Minh  m  FRA  2447  31  1976

 44  Anic, Darko  g  FRA  2445  3  1957

 45  Marzolo, Cyril  m  FRA  2443  19  1978

 46  Terrieux, Kevin  m  FRA  2442  28  1985

 47  Chabanon, Jean-Luc  g  FRA  2439  9  1971

 48  Govciyan, Pavel  m  FRA  2438  11  1984

 49  Guidarelli, Laurent  m  FRA  2436  4  1981

 50  Delorme, Axel  m  FRA  2434  21  1990

 50  Tirard, Hugo  m  FRA  2434  8  1977

 52  Lupu, Mircea-Sergiu  g  FRA  2432  5  1962

 53  Roos, Daniel  m  FRA  2431  16  1959

 53  Roser, Kevin  m  FRA  2431  13  1979

 55  Vallin, Guillaume  m  FRA  2429  7  1981

 56  Philippe, Christophe  m  FRA  2428  41  1974

 57  Colin, Vincent  m  FRA  2425  32  1980

 58  Vitoux, Colomban  f  FRA  2423  11  1985

 59  Brunner, Nicolas  m  FRA  2421  43  1984

 60  Housieaux, David  m  FRA  2419  16  1983

 61  Lepelletier, Benoit  m  FRA  2418  5  1978

 62  Bijaoui, Manuel    FRA  2416  12  1985

 63  Petrossian, Armen  f  FRA  2415  4  1968

 64  Collas, Didier  m  FRA  2414  4  1972

 65  Monroy, Charles  f  FRA  2412  11  1984

 65  Dourerassou, Jonathan  m  FRA  2412  4  1989

 67  Eliet, Nicolas  m  FRA  2410  21  1972

 68  Calistri, Tristan  f  FRA  2406  8  1973

 69  Bujisho, Benjamin  m  FRA  2404  2  1978

 70  Goldsztejn, Gildas  m  FRA  2403  9  1982

 71  Picard, Romain  f  FRA  2401  50  1982

 72  David, Vincent  f  FRA  2399  17  1976

 72  Aguettaz, Maxime  m  FRA  2399  13  1984

 74  Nezar, Mustapha  m  FRA  2398  15  1976

 74  Seret, Jean-Luc  m  FRA  2398  5  1951

 74  Tripoteau, Nicolas  f  FRA  2398  4  1983

 77  Lejarre, Ludovic  m  FRA  2394  5  1976

 78  Netzer, Jean  m  FRA  2393  14  1987

 78  Petitcunot, Pierre  f  FRA  2393  4  1980

 80  Milliet, Sophie  m  FRA  2388  11  1983

 80  Sermier, Guillaume  m  FRA  2388  4  1978

 82  Karr, Jean-Philippe  m  FRA  2385  11  1976

 83  Shirazi, Kamran  m  FRA  2384  32  1952

 83  Vareille, Francois  m  FRA  2384  4  1966

 85  Benitah, Yohan  m  FRA  2383  22  1979

 85  Pytel, Krzysztof  m  FRA  2383  12  1945

 87  Pira, Davoud  m  FRA  2382  8  1970

 87  Jossien, Arnaud  f  FRA  2382  4  1975

 89  Guilleux, Fabien  f  FRA  2381  43  1990

 90  Etchegaray, Patrice  m  FRA  2380  3  1969

 91  Bedouin, Xavier  f  FRA  2378  19  1981

 92  Clery, Nicolas  f  FRA  2374  22  1980

 92  Lamoureux, Charles  m  FRA  2374  2  1967

 94  Brochet, Philippe  m  FRA  2373  1  1975

 95  Bergez, Luc  m  FRA  2371  4  1975

 96  Payen, Arnaud  m  FRA  2368  19  1972

 97  Jolly, Jean-Francois  f  FRA  2366  26  1986

 97  Saucey, Michel  f  FRA  2366  18  1963

 97  Babault, Patrice  f  FRA  2366  6  1967

 100  Valuet, Bertrand  f  FRA  2365  12  1978


Source

Le Top 100 français
 

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Yves4 23 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossiers Paperblog

Magazines