Magazine Sport

Tour de France 2009, résumé étape 9 : Saint-Gaudens - Tarbes

Publié le 12 juillet 2009 par Bloggeur Fou

Tour de France 2009, résumé étape 9  : Andorre-la-Vieille - Saint-Girons. La 9ème étape du Tour 2009, un parcours de 160,5 km km qui se disputera le 12 juillet 2009.

Pierrick Fédrigo a accroché, à Tarbes, sa seconde victoire d’étape sur le Tour de France. Une opportunité qu’il a su saisir et un succès qu’il vit avec autant de bonheur qu’à Gap en 2006. Et le coureur Bouygues Telecom a déjà un autre objectif en tête: le maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Le résumé vidéo :


Le parcours :

Le classement de l’étape :

1 Pierrick Fedrigo (FRA) 04:05:31 00:00:00

2 Franco Pellizotti (ITA) 04:05:31 00:00:00

3 Oscar Freire Gomez (ESP) 04:06:05 00:00:34

4 Sergueï Ivanov (RUS) 04:06:05 00:00:34

5 Peter Velits (SVK) 04:06:05 00:00:34

6 Jose Joaquin Rojas (ESP) 04:06:05 00:00:34

7 Greg Van Avermaet (BEL) 04:06:05 00:00:34

8 Geoffroy Lequatre (FRA) 04:06:05 00:00:34

9 Alessandro Ballan (ITA) 04:06:05 00:00:34

10 Nicolas Roche (IRL) 04:06:05 00:00:34

11 Jérémy Roy (FRA) 04:06:05 00:00:34

12 Christophe Le Mével (FRA) 04:06:05 00:00:34

13 Sylvain Chavanel (FRA) 04:06:05 00:00:34

14 Sébastien Minard (FRA) 04:06:05 00:00:34

15 Brice Feillu (FRA) 04:06:05 00:00:34

16 George Hincapie (USA) 04:06:05 00:00:34

17 Andreas Klöden (GER) 04:06:05 00:00:34

18 Pierre Rolland (FRA) 04:06:05 00:00:34

19 Vicenzo Nibali (ITA) 04:06:05 00:00:34

20 Mikel Astarloza (ESP) 04:06:05 00:00:34

21 Maxime Monfort (BEL) 04:06:05 00:00:34

22 Tony Martin (GER) 04:06:05 00:00:34

23 Alberto Contador (ESP) 04:06:05 00:00:34

24 Rinaldo Nocentini (ITA) 04:06:05 00:00:34

25 Christian Knees (GER) 04:06:05 00:00:34

26 Denis Menchov (RUS) 04:06:05 00:00:34

27 Thomas Voeckler (FRA) 04:06:05 00:00:34

28 Cadel Evans (AUS) 04:06:05 00:00:34

29 Linus Gerdemann (GER) 04:06:05 00:00:34

30 Christian Vandevelde (USA) 04:06:05 00:00:34

31 Hayden Roulston (NZL) 04:06:05 00:00:34

32 Ryder Hesjedal (CAN) 04:06:05 00:00:34

33 Jens Voigt (GER) 04:06:05 00:00:34

34 Andy Schleck (LUX) 04:06:05 00:00:34

35 Vladimir Efimkin (RUS) 04:06:05 00:00:34

36 Frank Schleck (LUX) 04:06:05 00:00:34

37 Vladimir Karpets (RUS) 04:06:05 00:00:34

38 Alexandre Botcharov (RUS) 04:06:05 00:00:34

39 Levi Leipheimer (USA) 04:06:05 00:00:34

40 Luis Leon Sanchez (ESP) 04:06:05 00:00:34

41 Bradley Wiggins (GBR) 04:06:05 00:00:34

42 Carlos Sastre (ESP) 04:06:05 00:00:34

43 Lance Armstrong (USA) 04:06:05 00:00:34

44 Haimar Zubeldia (ESP) 04:06:05 00:00:34

45 Michael Rogers (AUS) 04:06:05 00:00:34

46 Yaroslav Popovych (UKR) 04:06:05 00:00:34

47 Kim Kirchen (LUX) 04:06:05 00:00:34

48 Roman Kreuziger (CZE) 04:06:05 00:00:34

49 Jürgen Van den Broeck (BEL) 04:06:05 00:00:34

50 Nicki Sörensen (DEN) 04:06:05 00:00:34

51 Rigoberto Uran (COL) 04:06:05 00:00:34

52 Bingen Fernandez (ESP) 04:06:05 00:00:34

53 Sandy Casar (FRA) 04:06:05 00:00:34

54 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 04:06:05 00:00:34

55 Chris Anker Sorensen (DEN) 04:06:05 00:00:34

56 Volodymir Gustov (UKR) 04:06:05 00:00:34

57 Frederik Willems (BEL) 04:06:05 00:00:34

58 Amets Txurruka (ESP) 04:06:05 00:00:34

59 Maxime Bouet (FRA) 04:06:05 00:00:34

60 Egoi Martinez (ESP) 04:06:05 00:00:34

61 Stéphane Goubert (FRA) 04:06:05 00:00:34

62 Gustav Erik Larsson (SWE) 04:06:05 00:00:34

63 Carlos Barredo (ESP) 04:06:05 00:00:34

64 Matt Lloyd (AUS) 04:06:05 00:00:34

65 David Moncoutié (FRA) 04:06:05 00:00:34

66 Laurent Lefèvre (FRA) 04:06:05 00:00:34

67 David Millar (GBR) 04:06:05 00:00:34

68 Sergio Paulinho (POR) 04:06:05 00:00:34

69 Hubert Dupont (FRA) 04:06:05 00:00:34

70 Luis Pasamontes (ESP) 04:06:05 00:00:34

71 Yuriy Trofimov (RUS) 04:06:05 00:00:34

72 Juan Manuel Garate (ESP) 04:06:05 00:00:34

73 Nicolas Vogondy (FRA) 04:06:05 00:00:34

74 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 04:06:05 00:00:34

75 David Arroyo (ESP) 04:06:05 00:00:34

76 Amael Moinard (FRA) 04:06:05 00:00:34

77 Laurens Ten Dam (NED) 04:06:05 00:00:34

78 Grischa Niermann (GER) 04:06:50 00:01:19

79 Rui Costa (POR) 04:07:03 00:01:32

80 Charly Wegelius (GBR) 04:07:39 00:02:08

81 Martijn Maaskant (NED) 04:20:46 00:15:15

82 Johan Van Summeren (BEL) 04:20:46 00:15:15

83 Mauro Santambrogio (ITA) 04:20:46 00:15:15

84 Joan Horrach (ESP) 04:20:46 00:15:15

Le classement général :

1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 34:24:21

2 Alberto Contador (ESP) Astana 34:24:27 +  00:00:06

3 Lance Armstrong (USA) Astana 34:24:29 +  00:00:08

4 Levi Leipheimer (USA) Astana 34:25:00 +  00:00:39

5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 34:25:07 +  00:00:46

6 Andreas Klöden (GER) Astana 34:25:15 +  00:00:54

7 Tony Martin (GER) Columbia HTC 34:25:21 +  00:01:00

8 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 34:25:45 +  00:01:24

9 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 34:26:10 +  00:01:49

10 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 34:26:15 +  00:01:54

11 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 34:26:37 +  00:02:16

12 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 34:26:42 +  00:02:21

13 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 34:26:46 +  00:02:25

14 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 34:27:01 +  00:02:40

15 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 34:27:06 +  00:02:45

16 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 34:27:13 +  00:02:52

17 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:27:23 +  00:03:02

18 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 34:27:28 +  00:03:07

19 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 34:27:37 +  00:03:16

20 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 34:28:10 +  00:03:49

21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 34:28:19 +  00:03:58

22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 34:28:35 +  00:04:14

23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 34:28:41 +  00:04:20

24 Linus Gerdemann (GER) Milram 34:28:41 +  00:04:20

25 Brice Feillu (FRA) Agritubel 34:28:47 +  00:04:26

26 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 34:29:21 +  00:05:00

27 Denis Menchov (RUS) Rabobank 34:29:23 +  00:05:02

28 George Hincapie (USA) Columbia HTC 34:29:46 +  00:05:25

29 Peter Velits (SVK) Milram 34:29:49 +  00:05:28

30 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 34:30:24 +  00:06:03

31 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 34:31:15 +  00:06:54

32 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 34:31:17 +  00:06:56

33 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 34:31:20 +  00:06:59

34 David Moncoutié (FRA) Cofidis 34:31:48 +  00:07:27

35 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 34:32:27 +  00:08:06

36 Christian Knees (GER) Milram 34:32:42 +  00:08:21

37 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 34:33:58 +  00:09:37

38 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:34:20 +  00:09:59

39 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 34:34:57 +  00:10:36

40 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 34:36:05 +  00:11:44

41 Sergio Paulinho (POR) Astana 34:36:11 +  00:11:50

42 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step - Innergetic 34:36:21 +  00:12:00

43 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 34:36:38 +  00:12:17

44 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 34:38:13 +  00:13:52

45 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 34:38:58 +  00:14:37

46 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 34:39:10 +  00:14:49

47 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 34:39:17 +  00:14:56

48 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:39:51 +  00:15:30

49 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 34:40:23 +  00:16:02

50 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 34:41:06 +  00:16:45

51 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:41:13 +  00:16:52

52 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 34:41:28 +  00:17:07

53 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 34:43:01 +  00:18:40

54 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:44:34 +  00:20:13

55 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 34:45:16 +  00:20:55

56 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 34:45:55 +  00:21:34

57 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 34:47:23 +  00:23:02

58 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 34:47:59 +  00:23:38

59 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 34:49:05 +  00:24:44

60 Grischa Niermann (GER) Rabobank 34:49:24 +  00:25:03

61 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 34:51:04 +  00:26:43

62 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 34:51:39 +  00:27:18

63 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 34:52:19 +  00:27:58

64 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:52:24 +  00:28:03

65 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 34:52:28 +  00:28:07

66 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 34:52:29 +  00:28:08

67 Carlos Barredo (ESP) Quick Step - Innergetic 34:53:22 +  00:29:01

68 Kurt-Asle Arvesen (NOR) Team Saxo Bank 34:54:09 +  00:29:48

69 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 34:54:11 +  00:29:50

70 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 34:55:49 +  00:31:28

71 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 34:56:18 +  00:31:57

72 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 34:56:22 +  00:32:01

73 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step - Innergetic 34:57:05 +  00:32:44

74 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 34:57:10 +  00:32:49

75 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 34:57:44 +  00:33:23

76 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 34:57:49 +  00:33:28

77 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:59:12 +  00:34:51

78 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 34:59:23 +  00:35:02

79 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:59:43 +  00:35:22

80 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 35:00:01 +  00:35:40

81 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 35:00:04 +  00:35:43

82 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 35:00:32 +  00:36:11

83 Frederik Willems (BEL) Liquigas 35:01:07 +  00:36:46

84 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 35:02:13 +  00:37:52

85 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 35:03:23 +  00:39:02

86 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 35:04:04 +  00:39:43

87 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 35:04:15 +  00:39:54

88 Rui Costa (POR) Caisse d’Epargne 35:05:46 +  00:41:25

89 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 35:06:19 +  00:41:58

90 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 35:06:31 +  00:42:10

91 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 35:06:56 +  00:42:35

92 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 35:06:59 +  00:42:38

93 Amael Moinard (FRA) Cofidis 35:08:09 +  00:43:48

94 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 35:08:52 +  00:44:31

95 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 35:09:06 +  00:44:45

96 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 35:11:46 +  00:47:25

97 David Loosli (SUI) Lampre 35:12:25 +  00:48:04

98 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 35:12:29 +  00:48:08

99 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 35:13:18 +  00:48:57

100 Simon Spilak (SLO) Lampre 35:13:28 +  00:49:07

101 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 35:14:56 +  00:50:35

102 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 35:15:41 +  00:51:20

103 Christophe Kern (FRA) Cofidis 35:15:50 +  00:51:29

104 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 35:16:42 +  00:52:21

105 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 35:17:10 +  00:52:49

106 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 35:18:33 +  00:54:12

107 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 35:19:45 +  00:55:24

108 Stijn Devolder (BEL) Quick Step - Innergetic 35:20:06 +  00:55:45

109 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 35:20:11 +  00:55:50

110 Joost Posthuma (NED) Rabobank 35:21:14 +  00:56:53

111 Jérôme Coppel (FRA) Française des Jeux 35:22:01 +  00:57:40

112 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 35:22:18 +  00:57:57

113 Markus Fothen (GER) Milram 35:23:35 +  00:59:14

114 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step - Innergetic 35:23:55 +  00:59:34

115 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 35:24:03 +  00:59:42

116 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 35:24:05 +  00:59:44

117 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 35:25:05 +  01:00:44

118 Joan Horrach (ESP) Katusha 35:28:14 +  01:03:53

119 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 35:28:22 +  01:04:01

120 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 35:28:39 +  01:04:18

121 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 35:28:53 +  01:04:32

122 Stef Clement (NED) Rabobank 35:29:08 +  01:04:47

123 Leonardo Duque (COL) Cofidis 35:29:44 +  01:05:23

124 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 35:31:21 +  01:07:00

125 Daniele Righi (ITA) Lampre 35:32:30 +  01:08:09

126 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 35:32:33 +  01:08:12

127 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 35:33:18 +  01:08:57

128 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 35:34:40 +  01:10:19

129 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 35:34:59 +  01:10:38

130 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step - Innergetic 35:36:35 +  01:12:14

131 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 35:37:06 +  01:12:45

132 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 35:37:10 +  01:12:49

133 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 35:37:22 +  01:13:01

134 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 35:37:44 +  01:13:23

135 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 35:38:15 +  01:13:54

136 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 35:38:23 +  01:14:02

137 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 35:38:25 +  01:14:04

138 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 35:39:05 +  01:14:44

139 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 35:39:31 +  01:15:10

140 Gregory Rast (SUI) Astana 35:39:40 +  01:15:19

141 Gerald Ciolek (GER) Milram 35:39:53 +  01:15:32

142 Peter Wrolich (AUT) Milram 35:40:28 +  01:16:07

143 Marcin Sapa (POL) Lampre 35:40:30 +  01:16:09

144 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 35:40:40 +  01:16:19

145 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 35:41:08 +  01:16:47

146 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 35:42:17 +  01:17:56

147 Marco Bandiera (ITA) Lampre 35:43:31 +  01:19:10

148 Steven De Jongh (NED) Quick Step - Innergetic 35:44:44 +  01:20:23

149 Romain Feillu (FRA) Agritubel 35:44:58 +  01:20:37

150 Fabian Wegmann (GER) Milram 35:44:59 +  01:20:38

151 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 35:45:46 +  01:21:25

152 Tom Boonen (BEL) Quick Step - Innergetic 35:46:02 +  01:21:41

153 Stephane Augé (FRA) Cofidis 35:46:17 +  01:21:56

154 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 35:46:46 +  01:22:25

155 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 35:47:12 +  01:22:51

156 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 35:47:17 +  01:22:56

157 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 35:47:25 +  01:23:04

158 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 35:47:25 +  01:23:04

159 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 35:48:04 +  01:23:43

160 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 35:48:07 +  01:23:46

161 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 35:48:13 +  01:23:52

162 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 35:48:56 +  01:24:35

163 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 35:48:57 +  01:24:36

164 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 35:50:53 +  01:26:32

165 Niki Terpstra (NED) Milram 35:50:59 +  01:26:38

166 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 35:53:15 +  01:28:54

167 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 35:54:03 +  01:29:42

168 Andreas Klier (GER) Cervélo 35:57:07 +  01:32:46

169 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 35:57:31 +  01:33:10

170 Angelo Furlan (ITA) Lampre 36:08:03 +  01:43:42

171 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 36:23:53 +  01:59:32

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Nos autres vidéos en relation


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Bloggeur Fou 115 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine