A la seizième place, le très remarqué journaliste d'Europe-Echecs qui est à la 16 éme place avec 2597. Ses 26 parties témoignent qu'il n'a pas mis en sommeil ses activités échiquéeennes.
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2772 12 1990
2 Karjakin, Sergey g UKR 2717 13 1990
3 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2703 31 1990
4 Wang, Hao g CHN 2690 38 1989
5 Caruana, Fabiano g ITA 2670 25 1992
6 Andreikin, Dmitry g RUS 2648 20 1990
7 So, Wesley g PHI 2646 22 1993
8 Kuzubov, Yuriy g UKR 2635 19 1990
9 Li, Chao b g CHN 2634 22 1989
10 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2632 15 1990
11 Rodshtein, Maxim g ISR 2623 11 1989
12 Zhigalko, Sergei g BLR 2621 9 1989
13 Howell, David W L g ENG 2614 5 1990
14 Khairullin, Ildar g RUS 2602 17 1990
15 Le, Quang Liem g VIE 2602 11 1991
16 Edouard, Romain g FRA 2597 26 1990
17 Safarli, Eltaj g AZE 2597 9 1992
18 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2592 20 1990
19 Negi, Parimarjan g IND 2590 31 1993
20
Sjugirov, Sanan
g
RUS
2590
19
1993