Tour de France 2009, résumé étape 6 : Gerone-Barcelone

Publié le 08 juillet 2009 par Bloggeur Fou

Tour de France 2009, résumé étape 6 : Gerone-Barcelone. La 6ème étape du Tour 2009, un parcours de 181,5  km qui se disputera le 9 juillet 2009.

Après Monaco et Marseille, le Tour 2009 s’arrête sur un troisième « grand phare » de la Méditerranée. C’est donc une nouvelle étape de prestige qui se jouera dans la capitale de la Catalogne, la destination la plus méridionale de l’histoire du Tour. Sur les hauteurs de Montjuich, les dernières rampes devraient être plus favorables aux puncheurs qu’aux purs sprinteurs.

Le résumé vidéo :

a suivre

Le parcours :

Le classement de l’étape :

Le classement général :

1 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 15:07:49

2 Lance Armstrong (USA) Astana 15:07:49 +  00:00:00

3 Alberto Contador (ESP) Astana 15:08:08 +  00:00:19

4 Andreas Klöden (GER) Astana 15:08:12 +  00:00:23

5 Levi Leipheimer (USA) Astana 15:08:20 +  00:00:31

6 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 15:08:27 +  00:00:38

7 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 15:08:40 +  00:00:51

8 Tony Martin (GER) Columbia HTC 15:08:41 +  00:00:52

9 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 15:08:55 +  00:01:06

10 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 15:08:56 +  00:01:07

11 Sergio Paulinho (POR) Astana 15:09:05 +  00:01:16

12 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 15:09:05 +  00:01:16

13 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 15:09:11 +  00:01:22

14 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 15:09:18 +  00:01:29

15 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 15:09:20 +  00:01:31

16 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 15:09:21 +  00:01:32

17 George Hincapie (USA) Columbia HTC 15:09:25 +  00:01:36

18 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 15:09:25 +  00:01:36

19 Vincenzo Nibali (ITA) Liquigas 15:09:25 +  00:01:36

20 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 15:09:30 +  00:01:41

21 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 15:09:35 +  00:01:46

22 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 15:09:52 +  00:02:03

23 Kurt-Asle Arvesen (NOR) Team Saxo Bank 15:09:54 +  00:02:05

24 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 15:10:05 +  00:02:16

25 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 15:10:06 +  00:02:17

26 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 15:10:14 +  00:02:25

27 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 15:10:20 +  00:02:31

28 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 15:10:21 +  00:02:32

29 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 15:10:33 +  00:02:44

30 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 15:10:33 +  00:02:44

31 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 15:10:39 +  00:02:50

32 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 15:10:40 +  00:02:51

33 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:10:43 +  00:02:54

34 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 15:10:45 +  00:02:56

35 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 15:10:48 +  00:02:59

36 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 15:10:48 +  00:02:59

37 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 15:10:48 +  00:02:59

38 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 15:10:49 +  00:03:00

39 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 15:10:51 +  00:03:02

40 Oscar Pereiro (ESP) Caisse d’Epargne 15:10:52 +  00:03:03

41 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 15:10:54 +  00:03:05

42 Rui Costa (POR) Caisse d’Epargne 15:10:55 +  00:03:06

43 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 15:10:56 +  00:03:07

44 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 15:10:58 +  00:03:09

45 Linus Gerdemann (GER) Milram 15:11:00 +  00:03:11

46 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 15:11:01 +  00:03:12

47 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 15:11:02 +  00:03:13

48 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 15:11:05 +  00:03:16

49 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step - Innergetic 15:11:06 +  00:03:17

50 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 15:11:06 +  00:03:17

51 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 15:11:06 +  00:03:17

52 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 15:11:07 +  00:03:18

53 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 15:11:07 +  00:03:18

54 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 15:11:10 +  00:03:21

55 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step - Innergetic 15:11:12 +  00:03:23

56 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:11:13 +  00:03:24

57 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:11:14 +  00:03:25

58 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 15:11:17 +  00:03:28

59 Frederik Willems (BEL) Liquigas 15:11:21 +  00:03:32

60 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 15:11:22 +  00:03:33

61 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 15:11:23 +  00:03:34

62 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 15:11:25 +  00:03:36

63 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 15:11:27 +  00:03:38

64 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 15:11:31 +  00:03:42

65 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 15:11:33 +  00:03:44

66 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 15:11:35 +  00:03:46

67 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 15:11:36 +  00:03:47

68 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 15:11:36 +  00:03:47

69 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:11:37 +  00:03:48

70 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 15:11:40 +  00:03:51

71 Denis Menchov (RUS) Rabobank 15:11:41 +  00:03:52

72 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 15:11:41 +  00:03:52

73 Carlos Barredo (ESP) Quick Step - Innergetic 15:11:44 +  00:03:55

74 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 15:11:46 +  00:03:57

75 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step - Innergetic 15:11:52 +  00:04:03

76 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 15:11:53 +  00:04:04

77 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:11:58 +  00:04:09

78 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 15:11:58 +  00:04:09

79 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 15:11:59 +  00:04:10

80 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 15:12:05 +  00:04:16

81 Jérôme Coppel (FRA) Française des Jeux 15:12:06 +  00:04:17

82 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 15:12:12 +  00:04:23

83 Tom Boonen (BEL) Quick Step - Innergetic 15:12:14 +  00:04:25

84 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 15:12:16 +  00:04:27

85 Peter Velits (SVK) Milram 15:12:16 +  00:04:27

86 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 15:12:18 +  00:04:29

87 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 15:12:19 +  00:04:30

88 Stijn Devolder (BEL) Quick Step - Innergetic 15:12:19 +  00:04:30

89 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 15:12:20 +  00:04:31

90 Christian Knees (GER) Milram 15:12:21 +  00:04:32

91 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 15:12:21 +  00:04:32

92 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 15:12:24 +  00:04:35

93 Stephane Augé (FRA) Cofidis 15:12:29 +  00:04:40

94 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 15:12:37 +  00:04:48

95 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:12:38 +  00:04:49

96 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 15:12:39 +  00:04:50

97 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 15:12:40 +  00:04:51

98 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 15:12:42 +  00:04:53

99 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 15:12:43 +  00:04:54

100 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 15:12:45 +  00:04:56

101 Koldo Fernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:12:46 +  00:04:57

102 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 15:12:47 +  00:04:58

103 Leonardo Duque (COL) Cofidis 15:12:48 +  00:04:59

104 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 15:12:49 +  00:05:00

105 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 15:12:51 +  00:05:02

106 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 15:12:53 +  00:05:04

107 Simon Spilak (SLO) Lampre 15:12:54 +  00:05:05

108 David Moncoutié (FRA) Cofidis 15:12:57 +  00:05:08

109 Joost Posthuma (NED) Rabobank 15:12:57 +  00:05:08

110 Gerald Ciolek (GER) Milram 15:13:00 +  00:05:11

111 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 15:13:06 +  00:05:17

112 Christophe Kern (FRA) Cofidis 15:13:16 +  00:05:27

113 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 15:13:16 +  00:05:27

114 Amael Moinard (FRA) Cofidis 15:13:17 +  00:05:28

115 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 15:13:21 +  00:05:32

116 Joan Horrach (ESP) Katusha 15:13:23 +  00:05:34

117 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 15:13:28 +  00:05:39

118 David Le Lay (FRA) Agritubel 15:13:35 +  00:05:46

119 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:13:43 +  00:05:54

120 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 15:13:46 +  00:05:57

121 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:13:50 +  00:06:01

122 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 15:13:52 +  00:06:03

123 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:13:53 +  00:06:04

124 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 15:14:00 +  00:06:11

125 Markus Fothen (GER) Milram 15:14:00 +  00:06:11

126 David Loosli (SUI) Lampre 15:14:04 +  00:06:15

127 Stef Clement (NED) Rabobank 15:14:04 +  00:06:15

128 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 15:14:06 +  00:06:17

129 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:14:07 +  00:06:18

130 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 15:14:08 +  00:06:19

131 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 15:14:15 +  00:06:26

132 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:14:16 +  00:06:27

133 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 15:14:20 +  00:06:31

134 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 15:14:22 +  00:06:33

135 Eduardo Gonzalo (ESP) Agritubel 15:14:24 +  00:06:35

136 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 15:14:29 +  00:06:40

137 Marcin Sapa (POL) Lampre 15:14:29 +  00:06:40

138 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:14:37 +  00:06:48

139 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 15:14:38 +  00:06:49

140 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 15:14:43 +  00:06:54

141 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:14:46 +  00:06:57

142 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 15:14:56 +  00:07:07

143 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 15:14:57 +  00:07:08

144 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 15:15:02 +  00:07:13

145 Brice Feillu (FRA) Agritubel 15:15:04 +  00:07:15

146 Sebastien Joly (FRA) Française des Jeux 15:15:06 +  00:07:17

147 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 15:15:07 +  00:07:18

148 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 15:15:11 +  00:07:22

149 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 15:15:13 +  00:07:24

150 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 15:15:24 +  00:07:35

151 Marco Bandiera (ITA) Lampre 15:15:40 +  00:07:51

152 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 15:15:41 +  00:07:52

153 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 15:15:45 +  00:07:56

154 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 15:15:58 +  00:08:09

155 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step - Innergetic 15:15:58 +  00:08:09

156 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 15:16:05 +  00:08:16

157 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 15:16:33 +  00:08:44

158 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 15:16:37 +  00:08:48

159 Steven De Jongh (NED) Quick Step - Innergetic 15:16:41 +  00:08:52

160 Fabian Wegmann (GER) Milram 15:16:43 +  00:08:54

161 Gregory Rast (SUI) Astana 15:17:01 +  00:09:12

162 Niki Terpstra (NED) Milram 15:17:11 +  00:09:22

163 Peter Wrolich (AUT) Milram 15:17:23 +  00:09:34

164 Danilo Napolitano (ITA) Katusha 15:17:32 +  00:09:43

165 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 15:17:43 +  00:09:54

166 Romain Feillu (FRA) Agritubel 15:17:56 +  00:10:07

167 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 15:17:58 +  00:10:09

168 Angelo Furlan (ITA) Lampre 15:18:29 +  00:10:40

169 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 15:18:56 +  00:11:07

170 Daniele Righi (ITA) Lampre 15:18:57 +  00:11:08

171 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 15:18:58 +  00:11:09

172 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 15:19:58 +  00:12:09

173 Robert Gesink (NED) Rabobank 15:20:53 +  00:13:04

174 Grischa Niermann (GER) Rabobank 15:21:33 +  00:13:44

175 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 15:22:24 +  00:14:35

176 Andreas Klier (GER) Cervélo 15:23:19 +  00:15:30

177 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 15:27:20 +  00:19:31

178 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 15:29:59 +  00:22:10

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Nos autres vidéos en relation