1 Hamilton McLaren-Mercedes 1’37’’334 22*
2 Button Brawn-Mercedes 1’37’’450 0’’116 18
3 Barrichello Brawn-Mercedes 1’37’’566 0’’232 19
4 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’37’’672 0’’338 23*
5 Webber Red Bull-Renault 1’37’’752 0’’418 20
6 Trulli Toyota 1’37’’764 0’’430 19
7 Rosberg Williams-Toyota 1’37’’860 0’’526 24
8 Glock Toyota 1’37’’894 0’’560 21
9 Alonso Renault 1’38’’089 0’’755 19*
10 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’38’’195 0’’861 24
11 Räikkönen Ferrari 1’38’’223 0’’889 23
12 Vettel Red Bull-Renault 1’38’’274 0’’940 20
13 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’38’’307 0’’973 26
14 Sutil Force India-Mercedes 1’38’’319 0’’985 18
15 Massa Ferrari 1’38’’418 1’’084 20
16 Heidfeld BMW Sauber 1’38’’456 1’’122 21*
17 Fisichella Force India-Mercedes 1’38’’460 1’’126 19
18 Kubica BMW Sauber 1’38’’463 1’’129 18*
19 Nakajima Williams-Toyota 1’38’’730 1’’396 25
20 Piquet Renault 1’38’’825 1’’491 20*
*Monoplaces équipées du système KERS.