1 Rosberg Williams-Toyota 1’35’’940 19
2 Webber Red Bull-Renault 1’36’’048 0’’108 13
3 Massa Ferrari 1’36’’089 0’’149 13*
4 Trulli Toyota 1’36’’132 0’’192 21
5 Glock Toyota 1’36’’189 0’’249 22
6 Vettel Red Bull-Renault 1’36’’194 0’’254 14
7 Räikkönen Ferrari 1’36’’322 0’’382 14*
8 Nakajima Williams-Toyota 1’36’’325 0’’385 18
9 Barrichello Brawn-Mercedes 1’36’’519 0’’579 19
10 Button Brawn-Mercedes 1’36’’541 0’’601 17
11 Kubica BMW Sauber 1’36’’563 0’’623 18
12 Hamilton McLaren-Mercedes 1’36’’657 0’’717 15*
13 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’36’’742 0’’802 13*
14 Alonso Renault 1’37’’004 1’’064 16*
15 Heidfeld BMW Sauber 1’37’’026 1’’086 18*
16 Piquet Renault 1’37’’032 1’’092 18*
17 Sutil Force India-Mercedes 1’37’’118 1’’178 18
18 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’37’’282 1’’342 17
19 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’37’’322 1’’382 16
20 Fisichella Force India-Mercedes 1’37’’398 1’’458 19
*Monoplaces équipées du système KERS
Qualifications
1 Button Brawn-Mercedes 1’35’’058 1’33’’784 1’35’’181
2 Trulli Toyota 1’34’’745 1’33’’990 1’35’’273
3 Vettel Red Bull-Renault 1’34’’935 1’34’’276 1’35’’518
4 Barrichello Brawn-Mercedes 1’34’’681 1’34’’387 1’35’’651
5 Glock Toyota 1’34’’907 1’34’’258 1’35’’690
6 Rosberg Williams-Toyota 1’35’’083 1’34’’547 1’35’’750
7 Webber Red Bull-Renault 1’35’’027 1’34’’222 1’35’’797
8 Kubica BMW Sauber 1’35’’166 1’34’’562 1’36’’106
9 Räikkönen Ferrari 1’35’’476 1’34’’456 1’36’’170
10 Alonso Renault 1’35’’260 1’34’’706 1’37’’659
11 Heidfeld BMW Sauber 1’35’’110 1’34’’769
12 Nakajima Williams-Toyota 1’35’’341 1’34’’788
13 Hamilton McLaren-Mercedes 1’35’’280 1’34’’905
14 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’35’’023 1’34’’924
15 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’35’’507 1’35’’431
16 Massa Ferrari 1’35’’642
17 Piquet Renault 1’35’’708
18 Fisichella Force India-Mercedes 1’35’’908
19 Sutil Force India-Mercedes 1’35’’951
20 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’36’’107