Volatilité au 24/10/2008 Semaine Mois 3mois 1janv 1an 2ans 5ans
ACCOR 79.64 86.4 59.82 44.6 42.27 35.77 27.6
AIR FRANCE - KLM 108.22 81.37 67.46 56.93 55.2 44.81 34.39
AIR LIQUIDE 61.72 51 36.89 29.73 28.24 25.1 20.21
ALCATEL-LUCENT 81.28 128.55 86.12 63.2 59.58 47.5 38.8
ALSTOM 126.36 114.84 78.59 58.61 56.06 46.1 52.27
ARCELORMITTAL 116.55 146.77 100.29 67.9 63.49 50.77 48.87
AXA 101.82 117.31 94.22 64.17 59.06 45.25 33.26
BNP PARIBAS 74.91 78.83 67.38 51.27 47.96 37.8 27.85
BOUYGUES 109.39 104.5 71.34 51.65 48.57 38.84 28.75
CAP GEMINI 78.21 85.56 63.76 52.15 50.59 41.47 37
CARREFOUR 98.07 82.03 61.2 44.15 40.83 32.92 24.73
CREDIT AGRICOLE SA 117.45 109.18 92.05 68.24 63.09 47.27 34.12
DEXIA 60.26 156.62 118.78 79.98 74.65 55.4 37.09
EADS 60.24 77.7 69.31 60.1 55.7 43.64 38.19
EDF 73.73 84.34 59.5 44.77 41.51 33.48 31.44
ESSILOR INTERNATI... 111.59 71.91 50.87 36.65 33.82 26.34 22.22
FRANCE TELECOM 57.39 63.08 41.98 34.34 33.36 26.8 23.64
GDF SUEZ 115.72 125.14 79.44 52.55 48.21 37.58 31.82
GROUPE DANONE 76.44 67.98 47.96 36.99 34.75 28.26 22.89
L'OREAL 63.19 69.86 47.97 39.67 36.85 29.3 23.09
LAFARGE 93.99 91.69 67.1 46.14 44.68 35.49 27.75
LAGARDERE 72.27 93.98 61.69 46.18 42.5 33.31 25.37
LVMH MOET VUITTON 75.21 75.5 53.5 40.58 37.56 29.78 24.08
MICHELIN 77.98 79.16 65.59 56.41 54.1 43.5 32.91
PERNOD RICARD 100.77 101.51 69.96 47.41 43.4 33.38 25.8
PEUGEOT 66.48 74.97 65.35 49.81 48.23 38.91 29.5
PPR (ex PINAULT P... 106.06 84.95 66.66 51.56 48.36 36.84 27.26
RENAULT 92.93 111.45 77.92 57.44 54.56 43.58 32.37
SAINT GOBAIN 102.74 115.21 83.73 60.47 56.04 43.12 31.2
SANOFI-AVENTIS 67.49 72.62 51.44 37.34 35.2 27.62 23.79
SCHNEIDER ELECTRIC 89.4 106.36 72.83 53.24 50.05 39.64 29.21
SOCIETE GENERALE 97.1 95.6 80.78 61.88 57.55 44.51 31.9
STMICROELECTRONICS 72.55 71.84 54.98 46.26 43.08 34.19 29.44
SUEZ ENVIRONNEMENT 67.61 67.85 51.62
TOTAL 115.9 91.01 59.83 40.46 37.62 30.06 23.21
UNIBAIL-RODAMCO 44.28 57.42 46.33 38.43 38.44 35.1 26.72
VALLOUREC 61.54 104.84 80.68 59.75 56.03 46.82 41.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 154.97 110.59 74.42 52.91 48.79 37.41 27.71
VINCI 107.57 110.05 74.16 53.04 49.68 39.31 29.53
VIVENDI 74.59 73.49 48.59 36.01 33.49 26.31 22.85
CAC40 71.32 74.15 51.51 35.89 33.28 26.05 19.32
Comme vous le voyez, les valeurs ont explosé par rapport au dernier point que nous avons fait ensemble. Sur la semaine, il n'y a plus que 2 actions sous les 60% (Unibail à 44%, et France Télécom à 57%), alors que fin septembre, elles étaient encore 16 dans ce cas (dont 23% seulement pour Lagardère) ! Un changement radical, alors que la volatilité de l'indice est resté stable, ne montant que de 1% dans la période, à 71%.
Notez bien qu'il s'agit de la volatiltié historique (celle constatée sur le marché), et non de la volatilité implicite (celle négociée sur les marchés d'option), qui elle, amticipe les variations futures des actions. Notez qu'actuellement, les 2 volatilités (implicite et historique) sont similaires sur le CAC40. Le marché anticipe donc le même type de variations que l'on a connu pour le futur proche, sans en préciser le sens.