Si on regarde à plus longue échéance (cela lisse les volatilités, et donc les valeurs sont plus faible), Air Liquide et Vivendi apparaissent comme les actions les plus stables, les moins volatiles.
Sans surprise, on retrouve les bancaires dans les actions les plus tourmentées, avec Crédit Agricole et Dexia, talonné par Alstom à long terme.
Au 26/9/2008 Volatilité Volatilité Volatilité Volatilité Volatilité Volatilité Volatilité
Libellé Semaine Mois 3 mois 1 janv 1 an 2 ans 5 ans
ACCOR 69.75 42.16 36.98 35.87 34.3 30.78 25.3
AIR FRANCE 55.63 52.56 58.17 52.99 50.87 41.66 32.99
AIR LIQUIDE 50.55 29.42 22 25.03 23.46 22.49 19.09
ALCATEL 55.54 57.06 52.91 49.3 46.82 39.2 35.09
ALSTOM 73.93 54.54 50.15 45.54 43.87 38.7 50.08
ARCELOR 98.43 68.69 54.11 47.9 44.9 39.6 38.68
AXA 140.41 93.51 70.6 53.87 47.86 38.05 29.57
BNP PARIBAS 109.31 71.82 56.39 46.85 42.56 34.31 26.12
BOUYGUES 79.63 50.76 45.29 40.83 38.2 32.42 25.39
CAP GEMINI 79.51 54.54 47.56 45.97 44.91 37.38 35.54
CARREFOUR 52.13 47.75 52.62 37.25 33.61 28.31 22.42
CREDIT AGR. 161.05 103.42 80.8 61.98 55.15 42.2 31.31
DEXIA 131.92 98 85.48 62.42 57.33 43.47 30.02
EADS 80.87 64.5 66.13 57.86 51.79 41.19 37.28
EDF 49.35 45.76 39.51 37.36 33.88 28.65 28.25
ESSILOR 40.75 40.85 36.6 29.75 26.89 21.88 20.36
FRANCE TEL. 37.62 30.55 30.14 29.26 28.61 23.65 22.51
GAZ DE FRANCE 79.76 51.27 40.18 35.38 31.97 27.45 24.98
GROUPE DANONE 41.14 31.26 35.98 31.34 29.17 24.77 21.18
L'OREAL 52.6 31.07 33.51 34.58 31.29 25.82 21.43
LAFARGE 61.96 46.71 45.35 35.58 35.08 29.18 24.89
LAGARDERE 23.94 31.16 41.33 36.37 33.22 27.18 22.34
LVMH 55.05 39.77 37.18 33.91 30.61 25.31 22.14
MICHELIN 88 60.33 57.84 52.84 49.39 40.48 31.4
PERNOD-RICARD 89.86 52.87 44.3 35.67 31.7 25.83 22.14
PEUGEOT 86.05 51.88 52.86 44.69 42.61 35.37 27.61
PPR 66.14 50.53 51.57 44.61 40.75 31.93 24.83
RENAULT 58.81 44.62 47.17 44.96 42.79 36.07 28.48
SAINT GOBAIN 93 62.42 61.55 49.68 45.49 35.77 27.43
SANOFI 53.44 41.45 35.35 30.78 28.64 23.42 22.11
SCHNEIDER 81.39 52.15 46.05 42.3 39.46 32.86 25.68
SOC. GENERALE 125.78 83.62 65.82 56.34 50.81 40.11 29.51
STMICRO 58.92 47.26 44.78 42.26 3807 31.14 28.24
SUEZ 56.42 37.12 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17
TOTAL 70.07 43.4 32.33 28.94 26.78 23.49 20.02
UNIBAIL 61.56 40.7 40.25 35.15 34.64 33.1 25.62
VALLOUREC 73.49 61.59 55.73 48.61 45.14 40.54 38.32
VEOLIA 69.06 44.56 41.06 39.66 35.66 28.9 23.26
VINCI 76.75 57.07 47.15 41.14 38.17 31.97 25.77
VIVENDI 49.4 30.91 30.47 28.63 26.11 21.68 21.18
Indice CAC 40 70.28 42.71 31.93 27.8 25.21 20.96 16.8
Ces chiffres sont importants: ils montrent l'état de stress de chaque action.
Le rouge souligne les extrêmes pour chaque durée concernée, suivi des oranges (volatilité similaire)
Le vert indique la plus faible volatilité, suivi des jaunes pour les volatilités proches.