JO : le classement des pays en fonction de leur population

Publié le 26 août 2008 par Fifphil

Puisque le classement des nations aux JO semblent avoir une importance capitale pour les fiertés nationales, voici le classement en fonction de la population de chaque pays.

Une autre façon de voir le potentiel sportif d’un pays.

Ce classement se base sur les chiffres démographiques de Wikipédia.

Rang Pays O A B T Officiel

1 JAM - Jamaica 6 3 2 11 13

2 BRN - Bahrain 1 0 0 1 52

3 MGL - Mongolia 2 2 0 4 31

4 NZL - New Zealand 3 1 5 9 26

5 EST - Estonia 1 1 0 2 46

6 AUS - Australia 14 15 17 46 6

7 GEO - Georgia 3 0 3 6 27

8 NOR - Norway 3 5 2 10 21

9 SVK - Slovakia 3 2 1 6 25

10 SLO - Slovenia 1 2 2 5 41

11 LAT - Latvia 1 1 1 3 45

12 NED - Netherlands 7 5 4 16 12

13 BLR - Belarus 4 5 10 19 16

14 DEN - Denmark 2 2 3 7 30

15 GBR - Great Britain 19 13 15 47 4

16 PAN - Panama 1 0 0 1 52

17 HUN - Hungary 3 5 2 10 21

18 CZE - Czech Republic 3 3 0 6 24

19 SUI - Switzerland 2 0 4 6 34

20 KOR - Korea 13 10 8 31 7

21 GER - Germany 16 10 15 41 5

22 FIN - Finland 1 1 2 4 44

23 ROU - Romania 4 1 3 8 17

24 CUB - Cuba 2 11 11 24 28

25 RUS - Russian Fed. 23 21 28 72 3

26 KEN - Kenya 5 5 4 14 15

27 UKR - Ukraine 7 5 15 27 11

28 BUL - Bulgaria 1 1 3 5 42

29 ITA - Italy 8 10 10 28 9

30 AZE - Azerbaijan 1 2 4 7 39

31 KAZ - Kazakhstan 2 4 7 13 29

32 USA - United States 36 38 36 110 2

33 ESP - Spain 5 10 3 18 14

34 DOM - Dominican Rep. 1 1 0 2 46

35 FRA - France 7 16 17 40 10

36 TUN - Tunisia 1 0 0 1 52

37 BEL - Belgium 1 1 0 2 46

38 POR - Portugal 1 1 0 2 46

39 CAN - Canada 3 9 6 18 19

40 PRK - DPR Korea 2 1 3 6 33

41 ZIM - Zimbabwe 1 3 0 4 38

42 POL - Poland 3 6 1 10 20

43 JPN - Japan 9 6 10 25 8

44 CMR - Cameroon 1 0 0 1 52

45 ETH - Ethiopia 4 1 2 7 18

46 ARG - Argentina 2 0 4 6 34

47 CHN - China 51 21 28 100 1

48 UZB - Uzbekistan 1 2 3 6 40

49 THA - Thailand 2 2 0 4 31

50 MEX - Mexico 2 0 1 3 36

51 BRA - Brazil 3 4 8 15 23

52 IRI - Iran 1 0 1 2 51

53 TUR - Turkey 1 4 3 8 37

54 INA - Indonesia 1 1 3 5 42

55 IND - India 1 0 2 3 50

56 BAH - Bahamas 0 1 1 2 65

57 ISL - Iceland 0 1 0 1 71

58 TRI - Trinidad/Tobago 0 2 0 2 60

59 LTU - Lithuania 0 2 3 5 57

60 CRO - Croatia 0 2 3 5 57

61 SWE - Sweden 0 4 1 5 56

62 IRL - Ireland 0 1 2 3 62

63 SIN - Singapore 0 1 0 1 71

64 KGZ - Kyrgyzstan 0 1 1 2 65

65 GRE - Greece 0 2 2 4 59

66 TJK - Tajikistan 0 1 1 2 65

67 AUT - Austria 0 1 2 3 62

68 SRB - Serbia 0 1 2 3 62

69 ECU - Ecuador 0 1 0 1 71

70 CHI - Chile 0 1 0 1 71

71 MAS - Malaysia 0 1 0 1 71

72 MAR - Morocco 0 1 1 2 65

73 ALG - Algeria 0 1 1 2 65

74 SUD - Sudan 0 1 0 1 71

75 COL - Colombia 0 1 1 2 65

76 RSA - South Africa 0 1 0 1 71

77 VIE - Vietnam 0 1 0 1 71

78 NGR - Nigeria 0 1 3 4 61

79 AFG - Afghanistan 0 0 1 1 81

80 ARM - Armenia 0 0 6 6 79

81 MRI - Mauritius 0 0 1 1 81

82 MDA - Rep. of Moldova 0 0 1 1 81

83 TOG - Togo 0 0 1 1 81

84 TPE - Chinese Taipei 0 0 4 4 80

85 ISR - Israel 0 0 1 1 81

86 VEN - Venezuela 0 0 1 1 81

87 EGY - Egypt 0 0 1 1 81

Source

La question est maintenant de savoir si l’herbe fumée en Jamaïque est réellement la cause de ce si bon résultat… :D